2017年01月04日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-01-04 浏览次数:
599
| 区域 | 省市 | 2017-01-04 | 2017-01-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1841 | 1840 | 1.00 | -29.00 |
| 山东省 | 1673 | 1679 | -6.00 | -19.00 |
| 浙江省 | 1867 | 1853 | 14.00 | -15.00 |
| 江西省 | 1910 | 1950 | -40.00 | -17.00 |
| 福建省 | 1977 | 1974 | 3.00 | -22.00 |
| 江苏省 | 1820 | 1813 | 7.00 | 30.00 |
| 上海市 | 1400 | 1660 | -260.00 | -260.00 |
| 西北 | 新疆 | 1655 | 1646 | 9.00 | -10.00 |
| 陕西省 | 1717 | 1714 | 3.00 | 46.00 |
| 甘肃省 | 1761 | 1763 | -2.00 | -17.00 |
| 青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1750 | 1750 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1681 | 1677 | 4.00 | -9.00 |
| 湖南省 | 2001 | 1987 | 14.00 | 4.00 |
| 湖北省 | 1914 | 1922 | -8.00 | -81.00 |
| 华北 | 北京市 | 1700 | 1650 | 50.00 | -100.00 |
| 天津市 | 1727 | 1723 | 4.00 | 9.00 |
| 山西省 | 1640 | 1643 | -3.00 | 2.00 |
| 河北省 | 1596 | 1599 | -3.00 | -10.00 |
| 内蒙古 | 1531 | 1541 | -10.00 | -17.00 |
| 华南 | 广西 | 2066 | 2024 | 42.00 | -38.00 |
| 广东省 | 2092 | 2087 | 5.00 | -38.00 |
| 海南省 | 1900 | 2100 | -200.00 | -300.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1510 | 1528 | -18.00 | -39.00 |
| 黑龙江省 | 1384 | 1391 | -7.00 | -35.00 |
| 吉林省 | 1444 | 1434 | 10.00 | 18.00 |
| 西南 | 四川省 | 1949 | 1960 | -11.00 | -5.00 |
| 贵州省 | 1975 | 1968 | 7.00 | 82.00 |
| 云南省 | 1949 | 1945 | 4.00 | 159.00 |
| 重庆市 | 2010 | 2053 | -43.00 | 10.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]