2016年12月29日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2016-12-29 浏览次数:
163
| 区域 | 省市 | 2016-12-29 | 2016-12-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1870 | 1902 | -32.00 | -41.00 |
| 山东省 | 1692 | 1691 | 1.00 | -12.00 |
| 浙江省 | 1882 | 1788 | 94.00 | 34.00 |
| 江西省 | 1927 | 1884 | 43.00 | 32.00 |
| 福建省 | 1999 | 2000 | -1.00 | -57.00 |
| 江苏省 | 1790 | 1802 | -12.00 | -27.00 |
| 上海市 | 1660 | 1660 | 0.00 | -120.00 |
| 西北 | 新疆 | 1665 | 1656 | 9.00 | 33.00 |
| 陕西省 | 1671 | 1672 | -1.00 | -24.00 |
| 甘肃省 | 1778 | 1767 | 11.00 | 32.00 |
| 青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1750 | 1735 | 15.00 | -50.00 |
| 华中 | 河南省 | 1690 | 1695 | -5.00 | -12.00 |
| 湖南省 | 1997 | 2003 | -6.00 | -79.00 |
| 湖北省 | 1995 | 1987 | 8.00 | 30.00 |
| 华北 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 1718 | 1728 | -10.00 | 13.00 |
| 山西省 | 1638 | 1627 | 11.00 | -4.00 |
| 河北省 | 1606 | 1608 | -2.00 | -31.00 |
| 内蒙古 | 1548 | 1562 | -14.00 | -17.00 |
| 华南 | 广西 | 2104 | 2095 | 9.00 | -73.00 |
| 广东省 | 2130 | 2156 | -26.00 | 36.00 |
| 海南省 | 2200 | 2200 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1549 | 1596 | -47.00 | -49.00 |
| 黑龙江省 | 1419 | 1432 | -13.00 | -4.00 |
| 吉林省 | 1426 | 1438 | -12.00 | -77.00 |
| 西南 | 四川省 | 1954 | 1930 | 24.00 | -39.00 |
| 贵州省 | 1893 | 1600 | 293.00 | -207.00 |
| 云南省 | 1790 | 1912 | -122.00 | -164.00 |
| 重庆市 | 2000 | 1983 | 17.00 | -5.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]