2016年12月27日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2016-12-27 浏览次数:
137
| 区域 | 省市 | 2016-12-27 | 2016-12-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1892 | 1884 | 8.00 | -17.00 |
| 山东省 | 1690 | 1691 | -1.00 | -14.00 |
| 浙江省 | 1790 | 1792 | -2.00 | -144.00 |
| 江西省 | 1887 | 1888 | -1.00 | -50.00 |
| 福建省 | 1987 | 1991 | -4.00 | -84.00 |
| 江苏省 | 1799 | 1792 | 7.00 | -40.00 |
| 上海市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1643 | 1643 | 0.00 | 3.00 |
| 陕西省 | 1677 | 1675 | 2.00 | -34.00 |
| 甘肃省 | 1769 | 1815 | -46.00 | -3.00 |
| 青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1735 | 1720 | 15.00 | -65.00 |
| 华中 | 河南省 | 1710 | 1722 | -12.00 | -5.00 |
| 湖南省 | 1995 | 1989 | 6.00 | 6.00 |
| 湖北省 | 1969 | 1966 | 3.00 | -10.00 |
| 华北 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 25.00 |
| 天津市 | 1716 | 1730 | -14.00 | 0.00 |
| 山西省 | 1624 | 1622 | 2.00 | -22.00 |
| 河北省 | 1592 | 1618 | -26.00 | -50.00 |
| 内蒙古 | 1567 | 1571 | -4.00 | -30.00 |
| 华南 | 广西 | 2088 | 2084 | 4.00 | -40.00 |
| 广东省 | 2137 | 2132 | 5.00 | 9.00 |
| 海南省 | 2200 | 2200 | 0.00 | 150.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1625 | 1622 | 3.00 | -8.00 |
| 黑龙江省 | 1441 | 1425 | 16.00 | 60.00 |
| 吉林省 | 1444 | 1475 | -31.00 | -170.00 |
| 西南 | 四川省 | 1927 | 1935 | -8.00 | -77.00 |
| 贵州省 | 2160 | 2160 | 0.00 | 60.00 |
| 云南省 | 1912 | 2012 | -100.00 | -114.00 |
| 重庆市 | 1945 | 1931 | 14.00 | -53.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]