2016年12月21日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2016-12-21 浏览次数:
172
| 区域 | 省市 | 2016-12-21 | 2016-12-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1926 | 1909 | 17.00 | 46.00 |
| 山东省 | 1708 | 1704 | 4.00 | -7.00 |
| 浙江省 | 1896 | 1934 | -38.00 | -74.00 |
| 江西省 | 1924 | 1937 | -13.00 | -35.00 |
| 福建省 | 2062 | 2071 | -9.00 | -40.00 |
| 江苏省 | 1827 | 1839 | -12.00 | -25.00 |
| 上海市 | 1780 | 1800 | -20.00 | -60.00 |
| 西北 | 新疆 | 1642 | 1640 | 2.00 | 3.00 |
| 陕西省 | 1706 | 1711 | -5.00 | -45.00 |
| 甘肃省 | 1779 | 1772 | 7.00 | 27.00 |
| 青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1728 | 1715 | 13.00 | 22.00 |
| 湖南省 | 2063 | 1989 | 74.00 | 27.00 |
| 湖北省 | 1968 | 1979 | -11.00 | 28.00 |
| 华北 | 北京市 | 1800 | 1775 | 25.00 | 12.00 |
| 天津市 | 1707 | 1716 | -9.00 | -27.00 |
| 山西省 | 1649 | 1646 | 3.00 | -12.00 |
| 河北省 | 1628 | 1642 | -14.00 | -34.00 |
| 内蒙古 | 1583 | 1597 | -14.00 | -43.00 |
| 华南 | 广西 | 2166 | 2128 | 38.00 | 2.00 |
| 广东省 | 2100 | 2128 | -28.00 | -87.00 |
| 海南省 | 2200 | 2050 | 150.00 | 40.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1589 | 1633 | -44.00 | -62.00 |
| 黑龙江省 | 1382 | 1381 | 1.00 | -34.00 |
| 吉林省 | 1605 | 1614 | -9.00 | 64.00 |
| 西南 | 四川省 | 1995 | 2004 | -9.00 | -52.00 |
| 贵州省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 100.00 |
| 云南省 | 2053 | 2026 | 27.00 | 191.00 |
| 重庆市 | 1951 | 1998 | -47.00 | -66.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]