2016年12月19日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2016-12-19 浏览次数:
180
| 区域 | 省市 | 2016-12-19 | 2016-12-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1898 | 1908 | -10.00 | 7.00 |
| 山东省 | 1713 | 1706 | 7.00 | 6.00 |
| 浙江省 | 1956 | 1966 | -10.00 | -96.00 |
| 江西省 | 1937 | 1947 | -10.00 | -103.00 |
| 福建省 | 2083 | 2082 | 1.00 | -31.00 |
| 江苏省 | 1841 | 1842 | -1.00 | 24.00 |
| 上海市 | 1800 | 1807 | -7.00 | -80.00 |
| 西北 | 新疆 | 1622 | 1621 | 1.00 | -33.00 |
| 陕西省 | 1716 | 1725 | -9.00 | -38.00 |
| 甘肃省 | 1762 | 1739 | 23.00 | 29.00 |
| 青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 1706 | 1702 | 4.00 | -18.00 |
| 湖南省 | 2009 | 2005 | 4.00 | -22.00 |
| 湖北省 | 1999 | 2011 | -12.00 | 22.00 |
| 华北 | 北京市 | 1775 | 1792 | -17.00 | -50.00 |
| 天津市 | 1729 | 1733 | -4.00 | -39.00 |
| 山西省 | 1657 | 1665 | -8.00 | -8.00 |
| 河北省 | 1644 | 1650 | -6.00 | -16.00 |
| 内蒙古 | 1619 | 1576 | 43.00 | -14.00 |
| 华南 | 广西 | 2137 | 2159 | -22.00 | -25.00 |
| 广东省 | 2128 | 2167 | -39.00 | -68.00 |
| 海南省 | 2050 | 1950 | 100.00 | -110.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1658 | 1664 | -6.00 | -26.00 |
| 黑龙江省 | 1380 | 1399 | -19.00 | -36.00 |
| 吉林省 | 1612 | 1514 | 98.00 | 84.00 |
| 西南 | 四川省 | 2010 | 1991 | 19.00 | -30.00 |
| 贵州省 | 2100 | 2100 | 0.00 | -100.00 |
| 云南省 | 2021 | 1980 | 41.00 | 155.00 |
| 重庆市 | 2007 | 2025 | -18.00 | 32.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]