单 位 名 称 | 本市生猪出栏价格 | 外省市进沪商品猪 | ||||
肉猪的苗猪(元/头) | 肉 猪 | 种猪 | ||||
(元/公斤) | 纯种猪 | 二元母猪 | 二元杂交(元/公斤) | 三元杂交(元/公斤) | ||
(元/头) | (元/头) | |||||
嘉定区 | 425 | 9.6 | 2200 | 700 | ||
浦东新区 | 9.8 | 2500 | 900 | |||
南汇区1 | 450 | 10.2 | 3500 | 1100 | ||
南汇区2 | 400 | 9.6 | 1400 | 800 | ||
奉贤区1 | 9.6 | |||||
奉贤区2 | 9.8 | |||||
松江区1 | 4000 | 1200 | ||||
松江区2 | 10.6 | |||||
金山区 | 9.8 | 10 | ||||
青浦区1 | 440 | 9.9 | ||||
青浦区2 | 420 | 9.6 | ||||
长宁区 | 10.2 | 8.6 | 8.8 | |||
注:出栏商品肉猪的苗猪每头重25公斤,出栏种猪每头重50公斤 |