2016年12月10日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2016-12-10 浏览次数:
142
| 区域 | 省市 | 2016-12-10 | 2016-12-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1902 | 1896 | 6.00 | -15.00 |
| 山东省 | 1705 | 1704 | 1.00 | -8.00 |
| 浙江省 | 1999 | 1994 | 5.00 | -18.00 |
| 江西省 | 1982 | 1976 | 6.00 | 3.00 |
| 福建省 | 2111 | 2137 | -26.00 | 2.00 |
| 江苏省 | 1849 | 1861 | -12.00 | -16.00 |
| 上海市 | 1880 | 1880 | 0.00 | -20.00 |
| 西北 | 新疆 | 1632 | 1623 | 9.00 | 37.00 |
| 陕西省 | 1748 | 1769 | -21.00 | 24.00 |
| 甘肃省 | 1742 | 1736 | 6.00 | 24.00 |
| 青海省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | -100.00 |
| 华中 | 河南省 | 1724 | 1719 | 5.00 | -6.00 |
| 湖南省 | 2038 | 2026 | 12.00 | 5.00 |
| 湖北省 | 1961 | 1963 | -2.00 | -48.00 |
| 华北 | 北京市 | 1800 | 1840 | -40.00 | 45.00 |
| 天津市 | 1774 | 1759 | 15.00 | -13.00 |
| 山西省 | 1668 | 1668 | 0.00 | -24.00 |
| 河北省 | 1680 | 1673 | 7.00 | -14.00 |
| 内蒙古 | 1640 | 1636 | 4.00 | 37.00 |
| 华南 | 广西 | 2177 | 2180 | -3.00 | -10.00 |
| 广东省 | 2165 | 2157 | 8.00 | 1.00 |
| 海南省 | 2160 | 2160 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1666 | 1682 | -16.00 | -20.00 |
| 黑龙江省 | 1426 | 1429 | -3.00 | -20.00 |
| 吉林省 | 1540 | 1522 | 18.00 | -12.00 |
| 西南 | 四川省 | 2047 | 2050 | -3.00 | -2.00 |
| 贵州省 | 1800 | 1800 | 0.00 | -29.00 |
| 云南省 | 1881 | 1883 | -2.00 | 9.00 |
| 重庆市 | 1955 | 2030 | -75.00 | -113.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]