2016年12月09日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2016-12-09 浏览次数:
143
| 区域 | 省市 | 2016-12-09 | 2016-12-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1896 | 1890 | 6.00 | -26.00 |
| 山东省 | 1704 | 1709 | -5.00 | -12.00 |
| 浙江省 | 1994 | 2009 | -15.00 | -16.00 |
| 江西省 | 1976 | 1989 | -13.00 | -8.00 |
| 福建省 | 2137 | 2097 | 40.00 | 31.00 |
| 江苏省 | 1861 | 1863 | -2.00 | -9.00 |
| 上海市 | 1880 | 1895 | -15.00 | -70.00 |
| 西北 | 新疆 | 1623 | 1601 | 22.00 | 37.00 |
| 陕西省 | 1769 | 1764 | 5.00 | 52.00 |
| 甘肃省 | 1736 | 1739 | -3.00 | 22.00 |
| 青海省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | -100.00 |
| 华中 | 河南省 | 1719 | 1720 | -1.00 | -16.00 |
| 湖南省 | 2026 | 2033 | -7.00 | -12.00 |
| 湖北省 | 1963 | 1982 | -19.00 | -45.00 |
| 华北 | 北京市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 117.00 |
| 天津市 | 1759 | 1768 | -9.00 | -1.00 |
| 山西省 | 1668 | 1675 | -7.00 | -23.00 |
| 河北省 | 1673 | 1666 | 7.00 | -25.00 |
| 内蒙古 | 1636 | 1635 | 1.00 | 25.00 |
| 华南 | 广西 | 2180 | 2145 | 35.00 | 33.00 |
| 广东省 | 2157 | 2146 | 11.00 | 24.00 |
| 海南省 | 2160 | 2160 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1682 | 1668 | 14.00 | 3.00 |
| 黑龙江省 | 1429 | 1435 | -6.00 | -22.00 |
| 吉林省 | 1522 | 1519 | 3.00 | -35.00 |
| 西南 | 四川省 | 2050 | 2022 | 28.00 | -4.00 |
| 贵州省 | 1800 | 1903 | -103.00 | 37.00 |
| 云南省 | 1883 | 1882 | 1.00 | -6.00 |
| 重庆市 | 2030 | 2061 | -31.00 | 7.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]