2009年8月19日全国生猪及饲料价格

发布日期:2009-08-19 浏览次数:
196
| 省(市) | 市(区) | 出栏三元肉猪 | 三元仔猪 | 二元母猪 | 普通猪肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合料/自配料 |
| (元/公斤) | (元/公斤) | (元/头) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) |
| 安徽省 | 六安市 | 12 | 0 | 0 | 26 | 1.96 | 3.71 | 0 | 0 |
| 福建省 | 南平市 | 11 | 12 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省 | 漳州市 | 11.5 | 33 | 1200 | 20 | 1.98 | 3.6 | 1.9 | 2.52 |
| 甘肃省 | 金昌市 | 12 | 26.67 | 0 | 23 | 1.76 | 3.65 | 1.5 | 0 |
| 甘肃省 | 庆阳市 | 12 | 15 | 1530 | 16 | 1.56 | 3.86 | 1.4 | 2.5 |
| 广东省 | 肇庆市 | 11.8 | 22 | 1400 | 22 | 1.98 | 3.62 | 0 | 2.62 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 11.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |
| 河北省 | 沧州市 | 11.4 | 16 | 1400 | 17 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 |
| 河北省 | 邯郸市 | 11.4 | 20 | 1300 | 17 | 1.7 | 3.58 | 1.4 | 2.3 |
| 河北省 | 石家庄市 | 11.6 | 18 | 1600 | 17 | 1.78 | 3.5 | 1.4 | 2.3 |
| 河北省 | 邢台市 | 11.8 | 10 | 1400 | 10 | 1.8 | 3.4 | 1.39 | 2.28 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 11.8 | 25 | 1400 | 18 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 2.5 |
| 河南省 | 三门峡市 | 11.8 | 19 | 1300 | 18 | 1.74 | 3.4 | 1.6 | 2.18 |
| 湖北省 | 潜江市 | 12 | 24 | 1350 | 0 | 1.7 | 3.72 | 1.7 | 0 |
| 湖北省 | 孝感市 | 13 | 28 | 1800 | 20 | 1.82 | 3.74 | 0 | 2.44 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 11.8 | 20 | 0 | 19 | 1.9 | 3.45 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 吉林市 | 11.8 | 32 | 1500 | 18 | 1.8 | 3.6 | 0 | 2.65 |
| 江苏省 | 淮安市 | 12 | 10 | 900 | 19 | 1.9 | 3.6 | 0 | 2 |
| 江苏省 | 南通市 | 13 | 21 | 1400 | 18.6 | 1.94 | 3.65 | 1.62 | 2.44 |
| 辽宁省 | 大连市 | 11.8 | 30 | 1500 | 15 | 1.68 | 3.6 | 1.65 | 2.5 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 11.8 | 28 | 1700 | 18 | 1.75 | 3.5 | 1.52 | 2.5 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 11.6 | 30 | 1500 | 18 | 1.7 | 3.7 | 1.62 | 2.54 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 12 | 35 | 1500 | 18 | 1.7 | 3.4 | 0 | 2.35 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 12.1 | 26 | 1450 | 17 | 1.7 | 3.7 | 1.6 | 2.3 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 11.8 | 38 | 2100 | 17 | 1.7 | 3.55 | 1.68 | 2.4 |
| 山东省 | 聊城市 | 11.2 | 14 | 1400 | 18 | 1.8 | 3.6 | 1.4 | 2.4 |
| 山东省 | 泰安市 | 11.6 | 18 | 1350 | 18.5 | 1.9 | 3.65 | 1.48 | 2.52 |
| 山东省 | 烟台市 | 11.4 | 11.6 | 1200 | 18 | 1.86 | 3.8 | 0 | 2.4 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 12 | 28 | 1400 | 18 | 1.8 | 3.38 | 1.5 | 2.39 |
| 四川省 | 眉山市 | 12.4 | 14.4 | 0 | 20 | 1.94 | 3.85 | 0 | 2.8 |
| 四川省 | 泸州市 | 12.2 | 12 | 1100 | 20 | 1.8 | 3.2 | 0 | 2.23 |
| 云南省 | 玉溪市 | 11.3 | 22 | 0 | 16 | 2.05 | 3.88 | 0 | 2.52 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]