2009年8月10日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-08-10 浏览次数:
214
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
| 河北省 | 宁晋县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
| 山西省 | 尖草坪区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 辽宁省 | 盖州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 四川省 | 蒲江县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 四川省 | 蒲江县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 山西省 | 榆次区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
| 河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
| 江西省 | 宜春市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 河南省 | 修武县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50元/公斤 |
| 河南省 | 修武县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 河南省 | 孟津县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
| 安徽省 | 霍邱县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
| 天津市 | 北辰区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60元/公斤 |
| 天津市 | 北辰区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
| 天津市 | 北辰区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 广东省 | 化州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 |
| 山东省 | 即墨市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 内蒙古 | 敖汉旗区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.70元/公斤 |
| 江西省 | 宜丰县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50元/公斤 |
| 辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.90元/公斤 |
| 辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 浙江省 | 龙游县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 任丘市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 浙江省 | 婺城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.30元/公斤 |
| 河北省 | 玉田县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20元/公斤 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.50元/公斤 |
| 广东省 | 饶平县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 内蒙古 | 化德县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 射阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 河南省 | 汝南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 广西省 | 陆川县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 肇源县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.30元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.70元/公斤 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20元/公斤 |
| 山东省 | 平度市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 平度市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 浙江省 | 余姚市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50元/公斤 |
| 河北省 | 望都县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.70元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
| 安徽省 | 明光市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 安徽省 | 明光市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 河南省 | 太康县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 河南省 | 太康县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.30元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
| 浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.10元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.70元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.70元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.70元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 辽宁省 | 抚顺县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 辽宁省 | 抚顺县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 抚顺县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
| 广东省 | 陆丰市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
| 山东省 | 成武县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 河南省 | 长垣县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
| 广西省 | 兴业县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]