| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
| 山西省 | 尖草坪区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 山西省 | 屯留县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 山西省 | 平陆县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 山西省 | 繁峙县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 山西省 | 翼城县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 山西省 | 榆次区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 |
| 山西省 | 长治县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 山西省 | 临猗县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 山西省 | 天镇县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |


