2009年8月1日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-08-01 浏览次数:
196
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
| 河北省 | 满城县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 河北省 | 满城县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 河北省 | 满城县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 河南省 | 滑县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 |
| 广东省 | 化州市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20元/公斤 |
| 河北省 | 广宗县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 广宗县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.70元/公斤 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 广宗县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 河北省 | 广宗县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 河南省 | 偃师市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 河南省 | 宛城区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 |
| 福建省 | 大田县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 福建省 | 大田县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20元/公斤 |
| 福建省 | 大田县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 河南省 | 灵宝市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 河南省 | 郾城区 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 天津市 | 静海县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 河北省 | 冀州市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.70元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 湖南省 | 邵阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 河南省 | 宜阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 河南省 | 宜阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河南省 | 宜阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 山西省 | 新绛县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 |
| 山西省 | 万荣县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.08元/公斤 |
| 山西省 | 万荣县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.08元/公斤 |
| 广东省 | 饶平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
| 河北省 | 成安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50元/公斤 |
| 河北省 | 成安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 成安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.60元/公斤 |
| 安徽省 | 铜陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
| 吉林省 | 东丰县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 黑龙江 | 新林区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 新林区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50元/公斤 |
| 黑龙江 | 新林区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00元/公斤 |
| 吉林省 | 东丰县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.60元/公斤 |
| 辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 河北省 | 望都县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
| 安徽省 | 毫州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 吉林省 | 永吉县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.60元/公斤 |
| 河北省 | 任丘市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 河北省 | 任丘市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 河北省 | 任丘市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 河南省 | 太康县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 河南省 | 太康县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
| 湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.30元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.30元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 福建省 | 新罗区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 海林市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 福建省 | 南安市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 湖北省 | 大冶市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 河南省 | 修武县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
| 河南省 | 修武县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.60元/公斤 |
| 黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.20元/公斤 |
| 黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 广东省 | 陆丰市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]