2009年7月28日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-07-28 浏览次数:
198
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 饶河县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 饶河县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 饶河县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.50元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 河南省 | 正阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 江西省 | 九江县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 河北省 | 高阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 山东省 | 即墨市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 平泉县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 河北省 | 平泉县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 广东省 | 饶平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10元/公斤 |
| 辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.70元/公斤 |
| 江苏省 | 六合县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 安徽省 | 明光市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 安徽省 | 明光市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 安徽省 | 铜陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10元/公斤 |
| 辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 河南省 | 新郑市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 河南省 | 上蔡县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20元/公斤 |
| 河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.50元/公斤 |
| 山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 河北省 | 沧县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 安徽省 | 毫州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.80元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 河南省 | 舞钢市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 河南省 | 舞钢市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
| 河南省 | 登封市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
| 河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
| 河南省 | 登封市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.60元/公斤 |
| 吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河北省 | 滦县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
| 河南省 | 西华县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.12元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 湖北省 | 枝江市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.20元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.50元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
| 河南省 | 太康县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河南省 | 太康县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
| 河南省 | 偃师市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]