2009年7月10日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-07-10 浏览次数:
196
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.30元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥8.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥7.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥8.50元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.30元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 郓城县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.60元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 饶平县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥8.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.60元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 阳东县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 广东省 | 阳东县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 广东省 | 阳东县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥7.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥8.50元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 义乌市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥12.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 新沂市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 新沂市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 新沂市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 宜章县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 嘉祥县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 泰山区 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 上虞市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.70元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 湖北省 | 通城县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 太康县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 太康县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.90元/公斤 | 外三元 |
| 安徽省 | 铜陵县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥12.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 孟津县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 邹城市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 邹城市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.30元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 邹城市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 上蔡县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 台安县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 晖春市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥12.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 万荣县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥9.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 万荣县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 平度市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 平度市 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 唐县 | 生猪 | 2009-07-10 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]