2009年7月9日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-07-09 浏览次数:
208
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥8.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥8.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 高唐县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 高唐县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 高唐县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 深州市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 深州市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 深州市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 满城县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.60元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.30元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.90元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 辉县市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 辉县市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 光山县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 任丘市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 任丘市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.30元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 饶平县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥8.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 福建省 | 龙海市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.60元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.20元/公斤 | 内三元 |
| 广西省 | 宾阳县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 岫岩满族县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 阳东县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 广东省 | 阳东县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 广东省 | 阳东县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 道外区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 道外区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 道外区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.50元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 郾城区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.30元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 济源市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.90元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥8.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥8.80元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.20元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 宜章县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.30元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.20元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 江山市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 江山市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 福建省 | 浦城县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 浦城县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 江西省 | 玉山县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 江西省 | 玉山县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 蛟河市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.70元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥12.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
| 内蒙古 | 科尔沁左翼后旗区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 内蒙古 | 科尔沁左翼后旗区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
| 内蒙古 | 科尔沁左翼后旗区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 福建省 | 莆田县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 望奎县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥12.40元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 开原市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 开原市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 大同区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥12.40元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 洮北区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 大同区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥12.30元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 万荣县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 抚远县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥12.50元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 抚远县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥12.40元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 平顺县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.10元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.10元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 昌邑市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.50元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 老边区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 老边区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 老边区 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥12.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥8.36元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥12.20元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.90元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 肇源县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 肇源县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 肇源县 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 五常市 | 生猪 | 2009-07-09 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]