| 品名 | 规格 | 含量 | 产地 | 品名 |
| 维生素A | 25KG/箱 | 100万单位 | 安迪苏 | |
| 25KG/箱50万单位 | 150.00 | DSM | ||
| 金达威 | ||||
| 145.00 | 新昌 | |||
| 维生素D3 | 25KG/袋 | 50万单位 | 安迪苏 | |
| 25KG/箱 | 50万单位 | 42.00 | 花园高科台州 | |
| 维生素E | 25KG/箱 | 50% | DSM | |
| 178.00 | 新昌 | |||
| 维生素K3 | 25KG/箱 | MSB96 | 62.00 | 四川大江 |
| MNB50 | 50.00 | 四川大江 | ||
| MNB96 | 92.00 | 四川大江 | ||
| 维生素C | 20KG/桶 | 99% | 90.00 | 华药 |
| 包衣VC | 25KG/箱 | 85.00 | 华药 | |
| VC酯 | 20KG/件 | 35% | 31.00 | 华药 |
| 烟酰胺 | 25KG/箱 | 99% | 72.00 | 亨天利 |
| 烟酰胺 | 25KG/件 | 99% | 75.00 | 迪高沙 |
| 烟酸 | 25KG/箱 | 99% | 美国 | |
| 烟酰胺 | 25KG/箱 | 98% | 78.00 | 龙沙 |
| 泛酸钙 | 25KG/箱 | 53.00 | 鑫富 | |
| 52.00 | 新发 | |||
| 维生素B1 | 25KG/件 | 98% | 130.00 | 华中 |
| 120.00 | 江西天新 | |||
| 维生素B2 | 20KG/箱 | 98% | 460/280 | 湖北广济 |
| 20KG/箱 | 96% | |||
| 25KG/箱 | 80% | 135.00 | ||
| 25KG/箱 | 80% | 恩贝 | ||
| 维生素B6 | 25KG/件 | 98% | 132.00 | 天新 |
| DSM | ||||
| 维生素B12 | 25KG/桶 | 1% | 200.00 | 华荣 |
| 195.00 | 宁夏多维 | |||
| 生物素 | 20KG/箱 | 2% | 82.00 | 新昌 |
| 82.00 | 圣达 | |||
| 住友/DSM | ||||
| 叶酸 | 10KG/桶 | 96% | 170.00 | 山东新发 |
| 175.00 | 常州牛塘 | |||
| 肌醇 | 25KG/桶 | 98% | 65.00 | 浙江 |
| 水溶性A | 20KG/件 | 金达威 | ||
| DSM/BASF | ||||
| 水溶性D3 | 20KG/件 | 金达威 | ||
| DSM | ||||
| 水溶性E | 25KG/件 | DSM | ||


