2009年7月6日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-07-06 浏览次数:
230
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥12.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥8.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 滦县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 滦县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.30元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.30元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥8.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.20元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 高唐县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 满城县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 满城县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.60元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.30元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 天津市 | 静海县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 饶平县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥8.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 福建省 | 龙海市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 原阳县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 木兰县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.20元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.90元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥8.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.50元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 郾城区 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.30元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 汉川市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 汝州市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 汝州市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 资兴市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 新沂市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 东港市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 东港市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 江西省 | 宜春市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 江西省 | 宜春市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 宁陵县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 宁陵县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 宁陵县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 广西省 | 博白县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.20元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 淮阳县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.30元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.90元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.90元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 诸城市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 临颖县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 饶河县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥12.10元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 醴陵市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 醴陵市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 醴陵市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 广西省 | 博白县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 如皋市 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥11.60元/公斤 | 外三元 |
| 广西省 | 扶绥县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 广西省 | 扶绥县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 广西省 | 博白县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-07-06 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]