2009年7月4日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-07-04 浏览次数:
196
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 响水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 响水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥8.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥8.80元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.60元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.30元/公斤 | 内三元 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.10元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 天津市 | 静海县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 陆丰市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.40元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 巴彦县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 饶平县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥8.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 福建省 | 龙海市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.60元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.90元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 望奎县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
| 湖北省 | 汉川市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 郾城区 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.30元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 平桥区 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.30元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.50元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 阳原县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 盐都县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 隆回县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 隆回县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 隆回县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.70元/公斤 | 内三元 |
| 甘肃省 | 平凉市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 四川省 | 巴中市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 四川省 | 巴中市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 淮阳县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.30元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.90元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 延平区 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 福建省 | 延平区 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 延平区 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 昌图县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 高阳县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 高阳县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 黄梅县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 黄梅县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥10.90元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 2009-07-04 | ¥9.10元/公斤 | 内三元 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]