郑州广济生物化工有限公司
| 品名 | 产 地 | 规格 | 价格 | 品名 | 产 地 | 规格 | 价格 | |
| VA | 巴斯夫 | 25KG/箱 | 不报价 | 水溶性VD3 | 杭州 | 25KG/箱 | 89 | |
| 新昌 | 25KG/箱 | 不报价 | 罗氏 | 20KG/袋 | 106 | |||
| 新和成 | 25KG/袋 | 不报价 | VE | 新昌 | 25KG/箱 | 不报价 | ||
| 罗氏 | 25KG/箱 | 不报价 | 新和成 | 25KG/袋 | ||||
| 水溶性VA | 安迪苏 | 20KG/袋 | 179 | 罗氏 | 25KG/袋 | 面议 | ||
| 罗氏 | 20KG/袋 | 水溶性VE | 罗氏 | 20KG/袋 | 220 | |||
| 巴斯夫 | 25KG/箱 | 巴斯夫 | 25KG/箱 | 220 | ||||
| 盐酸VB1 | 华中 | 20KG/箱 | 面议 | 65%K3 | 焦作 | 20KG/桶 | 69 | |
| 天新 | 25KG/桶 | 168 | MSB96%K3 | 焦作 | 20KG/桶 | 79 | ||
| 兄弟 | 25KG/桶 | 面议 | 大华广济 | 25KG/箱 | ||||
| 硝酸VB1 | 华中 | 20KG/箱 | 136 | MNB96%K3 | 兄弟 | 25KG/桶 | 119 | |
| 天新 | 25KG/桶 | 130 | 叶 酸 | 新发 | 20KG/桶 | 不报价 | ||
| 80%VB2 | 广济 | 25KG/箱 | 不报价 | 牛塘 | 10KG/桶 | 不报价 | ||
| 上海 | 20KG/箱 | 不报价 | 烟酰胺 | 龙沙 | 25KG/箱 | 85 | ||
| 98%B2 | 广济 | 20KG/箱 | 不报价 | 印度 | 20KG/箱 | 面议 | ||
| 上海 | 20KG/箱 | 不报价 | 针剂烟酰胺 | 天津 | 25KG/箱 | 112 | ||
| VB6 | 浙江 | 25KG/箱 | 142 | 泛酸钙 | 新发 | 25KG/桶 | 不报价 | |
| 上海 | 25KG/桶 | 山东华辰 | 25KG/桶 | 不报价 | ||||
| 咸宁 | 25KG/箱 | 鑫富 | 25KG/桶 | 不报价 | ||||
| 普通VB12 | 华荣0.5% | 25KG/箱 | 118 | 生物素 | 新昌 | 5KG/袋 | 100 | |
| 宁夏 | 25KG/桶 | 146 | 新和成 | 20KG/桶 | ||||
| 高压VB12 | 华荣 | 25KG/箱 | 182 | 圣达 | 1KG/袋 | 95 | ||
| 华北 | 25KG/桶 | 上海 | 10KG/箱 | |||||
| VC | 维尔康 | 25KG/箱 | 96 | 肌醇 | 25KG/桶 | 76 | ||
| 江山 | 25KG/箱 | 面议 | 核黄素磷酸钠 | 广济 | 10KG/桶 | 1500 | ||
| 东总 | 25KG/箱 | 面议 | 大蒜素25% | 新立源 | 25KG/袋 | 12.5 | ||
| VC磷酸脂 | 维尔康 | 25KG/袋 | 46 | 樟脑磺酸钠 | 南阳理邦 | 25KG/桶 | 160 | |
| 高稳VC | 杭州民生 | 25KG/箱 | 98 | 青霉素甲工业盐 | 华北 | 40十亿/桶 | 70 | |
| VD3 | 花园 | 25KG/箱 | 48 | |||||
| 厦门 | 20KG/袋 | 48 | ||||||
| 新和成 | 25KG/袋 | 48 |


