2009年6月8日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-06-08 浏览次数:
215
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.50元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 阳信县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 高唐县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 深州市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 满城县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.50元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 深泽县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.50元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 肇源县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.90元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.60元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.40元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 诸暨市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 安徽省 | 明光市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 长治县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如皋市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 原阳县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 昌邑市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 沧县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 河曲县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 扶余县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 肇源县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 黄陂区 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 内蒙古 | 科尔沁左翼后旗区 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖北省 | 通城县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 孟津县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 建德市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥7.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 定陶县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.55元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 孟津县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.90元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.90元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 千山区 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 敦化市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 宁夏 | 彭阳县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 抚宁县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.30元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.30元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.10元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 滕州市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 固安县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 内蒙古 | 扎赉诺尔矿区 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 衡南县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 雄县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 江西省 | 湘东区 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 安吉县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江西省 | 郊区 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 长安县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2009-06-08 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]