表一:
| 品名 | 价格 |
| 浙贝母 | 25~26 |
| 元胡 | 17.5 |
| 白术 | 28~30 |
| 玄参 | 7~8 |
| 杭白芍 | 6~15 |
| 桔梗 | 8~9 |
| 白芷(杭) | 8~9 |
| 吴茱萸 | 14~18 |
| 水半夏 | 5.5~6.5 |
| 旱半夏 | 38~45 |
| 杜仲 | 8~18 |
| 玉竹 | 11 |
| 厚朴 | 10~12 |
表二:
| 品名 | 价格 |
| 茯苓 | 8~12 |
| 天麻 | 45~80 |
| 山枝(本地) | 7~8 |
| 三棱 | 10~11 |
| 山茱萸(浙) | 18~21 |
| 山楂 | 3.5 |
| 海金沙 | 29~32 |
| 竹簧 | 14 |
| 丹参 | 7~8 |
| 覆盆子 | 25~27 |
| 鱼腥草 | 5~6 |
| 鹿衔草(本地野生) | 20 |
| 金银花(本地野生) | 16~20 |


