2009年5月27日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-05-27 浏览次数:
251
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒南县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.50元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.90元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.90元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.90元/公斤 | 内三元 |
| 宁夏 | 中卫县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 灌南县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 荣成市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 黄梅县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 长治县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 平湖市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 奉化市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 昌邑市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 原阳县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.70元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 曲沃县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 辽中县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 四川省 | 叙永县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 伊川县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 桃源县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 四川省 | 郫县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.30元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.20元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 福建省 | 龙海市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.90元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.60元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 东光县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥7.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 陕西省 | 扶风县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.30元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 朝阳县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 通州市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 平度市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 天津市 | 武清区 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.25元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.70元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 洛南县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 遂溪县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 湖北省 | 汉川市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 慈利县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 象山县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 大丰市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥8.50元/公斤 | 内三元 |
| 广西 | 博白县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 甘肃省 | 张掖市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.30元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2009-05-27 | ¥9.50元/公斤 | 外三元 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]