2009年5月18日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-05-18 浏览次数:
209
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 龙口市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 满城县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 郓城县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 上海市 | 嘉定区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.20元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 辉县市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.50元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 汝州市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 新洲区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 平湖市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 湖北省 | 黄梅县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 长治县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江西省 | 湘东区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 安徽省 | 灵壁县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 平泉县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 昌邑市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 原阳县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.70元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 巩义市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 嫩江县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 汤阴县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 广东省 | 化州市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 广东省 | 宝安区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 广西 | 博白县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.10元/公斤 | 外三元 |
| 甘肃省 | 崇信县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 贵州省 | 黔西县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 铜山县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 振安区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.50元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莱州市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 平度市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 郸城县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.10元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 淮阳县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 象山县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 青龙满族县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 福建省 | 南安市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 诸城市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 宛城区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 扶风县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 曲沃县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江西省 | 湘东区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 肇源县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 慈利县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 陕西省 | 洛南县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 金乡县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 薛城区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 河间市 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 孟津县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.50元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 抚宁县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 陕西省 | 凤翔县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 孟津县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 长安县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 小店区 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.50元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 甘南县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥8.60元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-05-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]