报价地点 | 日 期 | 价 格 |
| 安徽省临泉县 | 2007-2-1 | ¥10.00元/公斤 |
| 安徽省凤阳县 | 2007-2-1 | ¥10.30元/公斤 |
| 安徽省 | 2007-2-1 | ¥10.00元/公斤 |
| 福建省龙文区 | 2007-2-1 | ¥10.20元/公斤 |
| 福建省新罗区 | 2007-2-1 | ¥10.90元/公斤 |
| 福建省龙文区 | 2007-2-1 | ¥10.30元/公斤 |
| 甘肃省甘谷县 | 2007-2-1 | ¥8.60元/公斤 |
| 广东省 | 2007-2-1 | ¥12.80元/公斤 |
| 广西省贺州市 | 2007-2-1 | ¥11.00元/公斤 |
| 贵州省修文县 | 2007-2-1 | ¥13.00元/公斤 |
| 河北省磁县 | 2007-2-1 | ¥9.60元/公斤 |
| 河北省抚宁县 | 2007-2-1 | ¥9.40元/公斤 |
| 河北省邯郸县 | 2007-2-1 | ¥9.60元/公斤 |
| 河北省晋州市 | 2007-2-1 | ¥9.60元/公斤 |
| 河北省任县 | 2007-2-1 | ¥9.00元/公斤 |
| 河北省邢台县 | 2007-2-1 | ¥8.80元/公斤 |
| 河北省霸州市 | 2007-2-1 | ¥9.60元/公斤 |
| 河北省黄骅市 | 2007-2-1 | ¥9.80元/公斤 |
| 河北省沧县 | 2007-2-1 | ¥9.40元/公斤 |
| 河北省卢龙县 | 2007-2-1 | ¥10.00元/公斤 |
| 河北省卢龙县 | 2007-2-1 | ¥9.60元/公斤 |
| 河南省沁阳市 | 2007-2-1 | ¥10.00元/公斤 |
| 河南省息县 | 2007-2-1 | ¥9.90元/公斤 |
| 河南省辉县市 | 2007-2-1 | ¥10.40元/公斤 |
| 河南省范县 | 2007-2-1 | ¥12.00元/公斤 |
| 河南省获嘉县 | 2007-2-1 | ¥10.10元/公斤 |
| 河南省温县 | 2007-2-1 | ¥10.20元/公斤 |
| 河南省 | 2007-2-1 | ¥9.85元/公斤 |
| 河南省唐河县 | 2007-2-1 | ¥9.40元/公斤 |
| 河南省中牟县 | 2007-2-1 | ¥10.20元/公斤 |
| 河南省罗山县 | 2007-2-1 | ¥10.00元/公斤 |
| 黑龙江省巴彦县 | 2007-2-1 | ¥8.20元/公斤 |
| 黑龙江省太平区 | 2007-2-1 | ¥7.60元/公斤 |
| 黑龙江省绥滨县 | 2007-2-1 | ¥8.10元/公斤 |
| 黑龙江省密山市 | 2007-2-1 | ¥9.00元/公斤 |
| 黑龙江省宝山区 | 2007-2-1 | ¥8.00元/公斤 |
| 黑龙江省富锦市 | 2007-2-1 | ¥8.00元/公斤 |
| 黑龙江省肇源县 | 2007-2-1 | ¥8.20元/公斤 |
| 黑龙江省阿城市 | 2007-2-1 | ¥8.20元/公斤 |
| 黑龙江省萝北县 | 2007-2-1 | ¥7.60元/公斤 |
| 黑龙江省巴彦县 | 2007-2-1 | ¥8.10元/公斤 |
| 湖北省枣阳市 | 2007-2-1 | ¥10.30元/公斤 |
| 湖南省茶陵县 | 2007-2-1 | ¥10.65元/公斤 |
| 湖南省长沙县 | 2007-2-1 | ¥10.10元/公斤 |
| 湖南省 | 2007-2-1 | ¥12.00元/公斤 |
| 湖南省茶陵县 | 2007-2-1 | ¥10.60元/公斤 |
| 湖南省长沙县 | 2007-2-1 | ¥10.60元/公斤 |
| 湖南省宁乡县 | 2007-2-1 | ¥10.50元/公斤 |
| 吉林省 | 2007-2-1 | ¥9.00元/公斤 |
| 吉林省 | 2007-2-1 | ¥8.20元/公斤 |
| 吉林省伊通满族自治县 | 2007-2-1 | ¥8.80元/公斤 |
| 吉林省公主岭市 | 2007-2-1 | ¥9.00元/公斤 |
| 吉林省梨树县 | 2007-2-1 | ¥9.60元/公斤 |
| 吉林省梨树县 | 2007-2-1 | ¥9.20元/公斤 |
| 吉林省长岭县 | 2007-2-1 | ¥8.40元/公斤 |
| 吉林省 | 2007-2-1 | ¥8.20元/公斤 |
| 吉林省辉南县 | 2007-2-1 | ¥8.70元/公斤 |
| 吉林省公主岭市 | 2007-2-1 | ¥9.60元/公斤 |
| 江苏省沭阳县 | 2007-2-1 | ¥9.00元/公斤 |
| 江苏省铜山县 | 2007-2-1 | ¥8.60元/公斤 |
| 江苏省宜兴市 | 2007-2-1 | ¥10.90元/公斤 |
| 江苏省高淳县 | 2007-2-1 | ¥9.80元/公斤 |
| 江西省宜丰县 | 2007-2-1 | ¥10.80元/公斤 |
| 江西省宜丰县 | 2007-2-1 | ¥10.80元/公斤 |
| 辽宁省辽中县 | 2007-2-1 | ¥8.20元/公斤 |
| 辽宁省义县 | 2007-2-1 | ¥8.60元/公斤 |
| 辽宁省本溪满族自治县 | 2007-2-1 | ¥8.60元/公斤 |
| 辽宁省海城市 | 2007-2-1 | ¥8.60元/公斤 |
| 辽宁省 | 2007-2-1 | ¥8.60元/公斤 |
| 辽宁省大洼县 | 2007-2-1 | ¥8.30元/公斤 |
| 辽宁省普兰店市 | 2007-2-1 | ¥8.60元/公斤 |


