2009年5月15日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-05-15 浏览次数:
185
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥7.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥7.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥7.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 高唐县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 满城县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.60元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 昌邑区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.70元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.70元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.70元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.50元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 黄梅县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 江西省 | 湘东区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 东丰县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 昌邑市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.50元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 原阳县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 古田县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 尖草坪区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.40元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 兰溪市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 四川省 | 叙永县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 汤阴县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 汤阴县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如皋市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 武穴市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 延平区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 新疆区 | 沙雅县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 广东省 | 霞山区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥11.60元/公斤 | 内三元 |
| 云南省 | 永德县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥7.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 隆回县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 甘肃省 | 崇信县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.30元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 海阳市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.30元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.90元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 集安市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.30元/公斤 | 土杂猪 |
| 安徽省 | 铜陵县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 深泽县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥7.86元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 顺城区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.50元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 汉川市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 召陵区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如皋市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥7.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 梅里斯达族区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 诸城市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 曲沃县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 广平县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 江西省 | 昌江区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 慈利县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 阿城市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 盱眙县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.50元/公斤 | 内三元 |
| 重庆市 | 渝北区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.50元/公斤 | 外三元 |
| 内蒙古 | 敖汉旗区 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 兴化市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.40元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 安徽省 | 枞阳县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 天津市 | 静海县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.90元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 灯塔市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 滑县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 宁晋县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 胶南市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 陕西省 | 扶风县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莱州市 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥11.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 孟津县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 孟津县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-05-15 | ¥7.80元/公斤 | 外三元 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]