2009年4月30日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-04-30 浏览次数:
224
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.50元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 东平县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 高唐县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.70元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 齐河县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 浏阳市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 上海市 | 嘉定区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.60元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 辉县市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.50元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 淇县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 广西 | 陆川县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 昌邑区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 历城区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.20元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 玉田县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 广西 | 贺州市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 文登市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.40元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 如皋市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.10元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 长治县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.10元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 黄梅县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 新蔡县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 昌邑市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 浏阳市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.90元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂源县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 马村区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 广东省 | 宝安区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 冠县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 福建省 | 延平区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 泰山区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.90元/公斤 | 内三元 |
| 四川省 | 武胜县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 江西省 | 波阳县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 郸城县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.40元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 东丰县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.60元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒南县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥6.60元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 平度市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 清丰县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 叶县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.40元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 丰润县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥6.40元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 象山县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 成武县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.80元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 曲沃县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 丽水市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 启东市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 启东市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 安徽省 | 桥区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.10元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 汶上县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 四川省 | 新津县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 诸城市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.20元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 辉县市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 茌平县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 福建省 | 长汀县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 义县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 滨海县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 原平市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 慈利县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 慈利县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 北京市 | 大兴区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.30元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 铁锋区 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 江西省 | 高安市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 荣成市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.38元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 阜新自治县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 甘南县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.00元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 博罗县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 广西 | 博白县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 甘肃省 | 泾川县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 广西 | 博白县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 敦化市 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临沭县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥8.20元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 玉田县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-04-30 | ¥7.80元/公斤 | 外三元 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]