2009年4月21日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-04-21 浏览次数:
218
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 东平县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.90元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 安丘市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 浏阳市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 深泽县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 陕西省 | 旬邑县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 巴彦县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.30元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 辽中县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 涟水县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 广西 | 博白县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥11.40元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 定州市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 舒兰市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 清河区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 长治县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 胶州市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 新兴区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.70元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 安徽省 | 杜集区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 南安市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥12.00元/公斤 | 外三元 |
| 新疆区 | 石河子市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥8.30元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 延平区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 新疆区 | 沙雅县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥7.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 和龙市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 东辽县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.50元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 铁山区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥11.50元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 茌平县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 卫辉市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.30元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 赵县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 磐石市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.50元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 同江市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖北省 | 黄梅县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 东丰县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 通许县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 雄县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 于洪区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 舒兰市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 诸城市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.90元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 邗江县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 金台区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 灯塔市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 启东市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 和龙市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 邓州市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 大同区 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 雄县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 铁法市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 江西省 | 波阳县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 安徽省 | 铜陵县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.10元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥10.10元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 滨海县 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 霍州市 | 生猪 | 2009-04-21 | ¥9.70元/公斤 | 土杂猪 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]