2009年4月18日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-04-18 浏览次数:
174
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥8.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 芗城区 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 龙口市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥11.30元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 郓城县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 四川省 | 五通桥区 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 广西省 | 陆川县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.90元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.30元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 章丘市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 汝州市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥8.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 苍山县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.70元/公斤 | 土杂猪 |
| 吉林省 | 伊通满族县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 荣成市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如皋市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥11.40元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.70元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 湖北省 | 京山县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 大荔县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 长治县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 兴平市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.10元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 辽阳县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 福建省 | 南安市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥12.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 郸城县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莒南县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.40元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 封丘县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 新化县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖北省 | 黄梅县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 封丘县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 蓬莱市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 诸城市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 启东市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 天津市 | 宝坻区 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 雄县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 固安县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 曲沃县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 大荔县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 海陵区 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 甘肃省 | 古浪县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 高邮市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥12.00元/公斤 | 外三元 |
| 甘肃省 | 平川区 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 任丘市 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥10.10元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-04-18 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]