2009年4月17日全国各地生猪价格日报

发布日期:2009-04-17 浏览次数:
200
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥8.80元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥8.80元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.30元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 高唐县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沾化县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 浏阳市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 莱州市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 临渭区 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥8.60元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 贾汪区 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 昌邑区 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥8.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.30元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 峄城区 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 宣化县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 汝州市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 玉田县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.10元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 新泰市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 北林区 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.50元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 清徐县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 定州市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.10元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 任丘市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 梅里斯达族区 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
| 福建省 | 莆田县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥11.80元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 邵东县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 玉环县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥11.20元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.90元/公斤 | 外三元 |
| 安徽省 | 怀远县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.70元/公斤 | 内三元 |
| 天津市 | 静海县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 梅河口市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 湖北省 | 秭归县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 内蒙古 | 敖汉旗区 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 四川省 | 威远县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 新乐市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 南安市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥12.00元/公斤 | 外三元 |
| 新疆区 | 塔城市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥7.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 福建省 | 新罗区 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 邗江县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 故城县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 献县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 湖北省 | 黄梅县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 启东市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.30元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 雄县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥8.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 雄县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 浙江省 | 建德市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥11.40元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 郸城县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 安平县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
| 江西省 | 波阳县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 封丘县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.70元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 通许县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 海陵区 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.70元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 汝南县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 义县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 辉县市 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 沧县 | 生猪 | 2009-04-17 | ¥9.70元/公斤 | 内三元 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]