| 全省平均 | 475.38 | |
| 武穴 | 生猪(元/50公斤) | 550.00 |
| 天门 | 生猪(元/50公斤) | 500.00 |
| 长阳 | 生猪(元/50公斤) | 450.00 |
| 应城 | 生猪(元/50公斤) | 500.00 |
| 南漳 | 生猪(元/50公斤) | 425.00 |
| 咸安 | 生猪(元/50公斤) | 471.40 |
| 曾都 | 生猪(元/50公斤) | 440.00 |
| 红安 | 生猪(元/50公斤) | 583.00 |
| 潜江 | 生猪(元/50公斤) | 510.00 |
| 钟祥 | 生猪(元/50公斤) | 480.00 |
| 鄂州 | 生猪(元/50公斤) | 395.00 |
| 当阳 | 生猪(元/50公斤) | 320.00 |
| 松滋 | 生猪(元/50公斤) | 466.40 |
| 洪湖 | 生猪(元/50公斤) | 530.00 |
| 新洲 | 生猪(元/50公斤) | 535.30 |
| 房县 | 生猪(元/50公斤) | 450.00 |


