| 产品名称 | 生产厂家 | 规格KG/件 | 含量 | 单价 |
| VA | 浙江医药/BASF | 25 | 50万IU/G | 160 |
| VD3 | 浙江花园 | 25 | 50万IU/G | 46 |
| VE | 新和成/BASF | 25 | 50% | 170 |
| VK3 MSB96 | 四川崴尼达 | 25 | 96% | 80 |
| VK3 MNB96 | 四川崴尼达 | 25 | 96% | 120 |
| VB1 | 天津中津 | 25 | 98% | 145 |
| VB2 | 湖北广济 | 10 | 80% | 120 |
| VB6 | 浙江天新 | 25 | 99% | 140 |
| VB12 | 河北玉星 | 20 | 1%(UV) | 120 |
| VB12 | 河北玉星 | 20 | 1%(HPLC) | 190 |
| 烟酰胺 | 龙沙/迪高沙 | 25 | 99% | 78 |
| 泛酸钙 | 山东新发 | 25 | 99% | 58 |
| 叶酸 | 常州新鸿 | 10 | 99% | 180 |
| 生物素 | 浙江医药 | 20 | 2% | |
| 生物素 | 浙江新和成 | 20 | 2% | 110 |
| 包衣VC | 华北制药 | 25 | 97% | 90 |
| 添加安肽 | 江西天佳 | 25 | ||
| 喹烯酮 | 江西天佳 | 25 | ||
| 吉他霉素 | 江西天佳 | 25 | ||
| 普通VC | 石药 | 95 |


