全国各地生猪市场价格(1月10日)

发布日期:2007-01-11 浏览次数:
283
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
福建 | 福建省新罗区 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥11.40元/公斤 |
福建 | 福建省沙县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥11.20元/公斤 |
福建 | 福建省上杭县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.70元/公斤 |
福建 | 福建省福清市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥11.20元/公斤 |
福建 | 福建省龙海市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥11.10元/公斤 |
福建 | 福建省新罗区 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.90元/公斤 |
福建 | 福建省新罗区 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.70元/公斤 |
甘肃 | 甘肃省 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥8.80元/公斤 |
广东 | 广东省 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥11.50元/公斤 |
河北 | 河北省容城县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.60元/公斤 |
河北 | 河北省鹰手营子矿区 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥12.00元/公斤 |
河北 | 河北省滦县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.20元/公斤 |
河北 | 河北省滦县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.50元/公斤 |
河北 | 河北省磁县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.00元/公斤 |
河北 | 河北省霸州市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.40元/公斤 |
河北 | 河北省晋州市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.00元/公斤 |
河南 | 河南省商水县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.40元/公斤 |
河南 | 河南省夏邑县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.50元/公斤 |
河南 | 河南省罗山县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.30元/公斤 |
河南 | 河南省正阳县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.00元/公斤 |
河南 | 河南省正阳县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.50元/公斤 |
河南 | 河南省登封市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.20元/公斤 |
黑龙江 | 黑龙江省梅里斯达斡尔族区 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥8.70元/公斤 |
黑龙江 | 黑龙江省密山市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥8.80元/公斤 |
黑龙江 | 黑龙江省木兰县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥8.90元/公斤 |
黑龙江 | 黑龙江省红岗区 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.60元/公斤 |
黑龙江 | 黑龙江省虎林市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥8.00元/公斤 |
湖南 | 湖南省宁乡县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.80元/公斤 |
湖南 | 湖南省冷水江市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.40元/公斤 |
吉林 | 吉林省敦化市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.20元/公斤 |
吉林 | 吉林省永吉县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.20元/公斤 |
江苏 | 江苏省 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥8.80元/公斤 |
江苏 | 江苏省宿豫县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.00元/公斤 |
江苏 | 江苏省宿豫县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.00元/公斤 |
江苏 | 江苏省宜兴市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.80元/公斤 |
江苏 | 江苏省沭阳县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.00元/公斤 |
江西 | 江西省吉安市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.70元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省北宁市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.40元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省阜新蒙古族自治县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.20元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省顺城区 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.00元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省顺城区 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.00元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省普兰店市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.00元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.20元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省普兰店市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.40元/公斤 |
山东 | 山东省东阿县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.20元/公斤 |
山东 | 山东省临朐县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.90元/公斤 |
山东 | 山东省胶南市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.75元/公斤 |
山东 | 山东省齐河县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.60元/公斤 |
山东 | 山东省任城区 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.00元/公斤 |
山东 | 山东省莱西市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.60元/公斤 |
山西 | 山西省翼城县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥9.40元/公斤 |
陕西 | 陕西省勉县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥8.60元/公斤 |
陕西 | 陕西省汉台区 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥8.80元/公斤 |
天津 | 天津市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥10.10元/公斤 |
新疆 | 新疆自治区莎车县 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥8.60元/公斤 |
新疆 | 新疆自治区哈密市 | 牲猪 | 2007-1-10 | ¥8.60元/公斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]