全国各地生猪市场价格(1月5日)

发布日期:2007-01-06 浏览次数:
310
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
福建 | 福建省南靖县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.70元/公斤 |
福建 | 福建省福清市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥11.20元/公斤 |
福建 | 福建省龙文区 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.10元/公斤 |
福建 | 福建省沙县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.90元/公斤 |
福建 | 福建省福清市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.80元/公斤 |
福建 | 福建省龙文区 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.30元/公斤 |
福建 | 福建省闽侯县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥11.20元/公斤 |
福建 | 福建省龙海市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥11.00元/公斤 |
河北 | 河北省滦县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.50元/公斤 |
河北 | 河北省邯郸县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.00元/公斤 |
河北 | 河北省永清县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥12.00元/公斤 |
河北 | 河北省霸州市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.40元/公斤 |
河北 | 河北省霸州市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.20元/公斤 |
河北 | 河北省安平县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.00元/公斤 |
河北 | 河北省黄骅市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.00元/公斤 |
河北 | 河北省赞皇县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.60元/公斤 |
河南 | 河南省商水县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.20元/公斤 |
河南 | 河南省获嘉县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.35元/公斤 |
河南 | 河南省中牟县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.30元/公斤 |
河南 | 河南省罗山县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.20元/公斤 |
黑龙江 | 黑龙江省四方台区 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥8.80元/公斤 |
黑龙江 | 黑龙江省肇东市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥8.60元/公斤 |
黑龙江 | 黑龙江省克山县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.00元/公斤 |
黑龙江 | 黑龙江省东山区 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥8.40元/公斤 |
黑龙江 | 黑龙江省密山市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.00元/公斤 |
湖北 | 湖北省随州市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.10元/公斤 |
吉林 | 吉林省农安县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.80元/公斤 |
吉林 | 吉林省 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.20元/公斤 |
吉林 | 吉林省永吉县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.20元/公斤 |
吉林 | 吉林省龙潭区 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.20元/公斤 |
江苏 | 江苏省沭阳县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥8.60元/公斤 |
江苏 | 江苏省宿城区 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥6.00元/公斤 |
江苏 | 江苏省宿城区 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥8.60元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省北宁市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.40元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省辽中县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.40元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省黑山县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.00元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省台安县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.00元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省彰武县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.20元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省蛐岩满族自治县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.20元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省义县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.00元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.00元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省彰武县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥8.90元/公斤 |
辽宁 | 辽宁省 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.40元/公斤 |
山东 | 山东省宁津县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.70元/公斤 |
山东 | 山东省莱西市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.60元/公斤 |
山东 | 山东省寒亭区 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.00元/公斤 |
山东 | 山东省荣成市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.80元/公斤 |
山东 | 山东省临朐县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.70元/公斤 |
山东 | 山东省齐河县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.60元/公斤 |
山东 | 山东省鄄城县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.50元/公斤 |
山东 | 山东省罗庄区 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥10.40元/公斤 |
山东 | 山东省莱州市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.60元/公斤 |
山东 | 山东省胶南市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.40元/公斤 |
山西 | 山西省忻州市 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.70元/公斤 |
山西 | 山西省祁县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.60元/公斤 |
山西 | 山西省翼城县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥9.40元/公斤 |
四川 | 四川省新津县 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥8.80元/公斤 |
浙江 | 浙江省镇海区 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥11.50元/公斤 |
浙江 | 浙江省 | 牲猪 | 2007-1-5 | ¥7.50元/公斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]