| 报价地点 | 价 格 | 品种 |
| 武陟县 | ¥14.00元/公斤 | 外三元 |
| 扶沟县 | ¥13.80元/公斤 | 外三元 |
| 修武县 | ¥13.70元/公斤 | 外三元 |
| 淇县 | ¥13.20元/公斤 | 内三元 |
| 新野县 | ¥14.00元/公斤 | 外三元 |
| 禹州市 | ¥13.40元/公斤 | 外三元 |
| 汝州市 | ¥13.60元/公斤 | 土杂猪 |
| 辉县市 | ¥14.00元/公斤 | 外三元 |
| 郊区 | ¥14.20元/公斤 | 外三元 |
| 滑县 | ¥13.80元/公斤 | 土杂猪 |
| 新蔡县 | ¥14.00元/公斤 | 内三元 |
| 辉县市 | ¥13.60元/公斤 | 外三元 |
| 卫辉市 | ¥14.00元/公斤 | 外三元 |
| 灵宝市 | ¥13.20元/公斤 | 外三元 |
| 辉县市 | ¥13.70元/公斤 | 外三元 |
| 辉县市 | ¥13.60元/公斤 | 外三元 |
| 宛城区 | ¥13.50元/公斤 | 外三元 |
| 巩义市 | ¥13.60元/公斤 | 外三元 |
| 扶沟县 | ¥13.70元/公斤 | 外三元 |
| 获嘉县 | ¥14.00元/公斤 | 外三元 |


