2008年12月21日我国部分地区玉米价格行情

发布日期:2008-12-22 浏览次数:
207
2008年12月21日我国部分地区玉米价格行情
| 山东地区 | 玉米(元/斤) |
| 济南-市区 | 0.72
| 泰安-泰山 | 0.65
| 泰安-肥城 | 0.65
| 聊城-东昌府 | 0.62
| 莘县-古城 | 0.70
| 冠县-柳林 | 0.66
| 济南-彩石 | 0.66
| 济南-章丘 | 0.66
| 荷泽-单县 | 0.63
| 济宁-梁山 | 0.67
| 枣庄-市区 | 0.70
| 德州-乐陵 | 0.70
| 德州-齐河 | 0.68
| 德州-夏津 | 0.68
| 潍坊-景芝 | 0.68
| 临沂-兰山 | 0.78
| 济南-商河 | 0.69
| 菏泽-曹县 | 0.62
| 菏泽-定陶 | 0.62
| 临沂-临朐 | 0.77
| 临沂-临沭 | 0.72
| 德州-夏津 | 0.71
| 日照-莒县 | 0.75
| 青岛-胶南 | 0.74
| 威海 | 0.73-0.75 |
| 淄博 | 0.71-0.73
| 河南地区 | 玉米(元/斤) |
| 商丘 | 0.62-0.65 |
| 新乡 | 0.69
| 河北地区 | 玉米(元/斤) |
| 邯郸-大名 | 0.64
| 唐山-玉田 | 0.66-0.68 |
| 安徽地区 | 玉米(元/斤) |
| 萧县 | 0.75
| 阜阳-太和 | 0.78
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]