| VA | 新和成 | 50万IU | 1*25 | 面议 |
| VE | 新和成 | 50% | 1*25 | 220.00 |
| VD3 | 浙江花园 | 50万IU | 1*25 | 52.00 |
| VB2 | 广济药业 | 80% | 1*25 | 130.00 |
| VB2 | 广济药业 | 98% | 1*20 | 305.00 |
| VB1 | 天新药业 | 98% | 1*25 | 135.00 |
| VB6 | 天新药业 | 98% | 1*25 | 140.00 |
| VK3 | 浙江兄弟 | 96% | 1*25 | 128.00 |
| VB12 | 华荣制药 | 1% | 1*25 | 280.00 |
| 生物素 | 新和成 | 2% | 1*20 | 180.00 |
| 泛酸钙 | 鑫富 | 98% | 1*25 | 62.00 |
| 烟酸 | 进口龙沙 | 98% | 1*25 | 95.00 |
| 烟酰胺 | 广东龙沙 | 98% | 1*25 | 95.00 |
| 叶酸 | 江苏常州 | 98% | 1*10 | 200.00 |
| VA(水溶) | 进口 | 时价 | ||
| VE(水溶) | 进口 | 时价 | ||
| VD3(水溶) | 花园 | 85 | ||
| 粘杆菌素 | 山东鲁抗 | 10% | 1*25 | 35.00 |
| 盐霉素 | 山东鲁抗 | 12% | 1*25 | 15.00 |
| 黄霉素 | 拜克 | 4% | 1*25 | 17.00 |
| 金霉素 | 华中正大 | 15% | 1*25 | 11.50 |
| 杆菌肽锌 | 蒲城绿康 | 10% | 1*25 | 9.00 |
联系人:孙志和联系电话 :139031743780317-2164766
张卫东联系电话 :138327001100317-2164866


