| 商品名称 | 生产厂家 | 规格kg/件 | 含量 | 报价(元/kg) |
维生素A | 浙江医药 | 25 | 100万IU/g | 215 |
| 帝斯曼 | 25 | 50万IU/g | 220 | |
| 浙江新昌 | 25 | 50万IU/g | 220 | |
| 维生素A水溶 | 安迪苏 | 20 | 50万IU/g | - |
维生素D3 | 帝斯曼 | 20 | 50万IU/g | |
| 巴斯夫 | 20 | 50万IU/g | ||
| 安迪苏 | 25 | 50万IU/g | ||
| 国产 | 25 | 50万IU/g | 53 | |
维生素E | 浙江新昌 | 25 | 50.00% | 215 |
| 巴斯夫 | 25 | 50.00% | ||
| 帝斯曼 | 25 | 50.00% | ||
| 维生素E水溶 | 帝斯曼 | 20 | 50.00% | |
| 维生素K3 MSB | 国产 | 25 | 96.00% | 140 |
| 维生素K3 MNB | 国产 | 25 | 96.00% | |
维生素B1 | 浙江天新 | 25 | 96.00% | 150 |
| 蒂斯曼 | 25 | 96.00% | ||
维生素B2 | 帝斯曼 | 20 | 80.00% | |
| 巴斯夫 | 25 | 80.00% | ||
| 湖北广济 | 20 | 80.00% | 150 | |
维生素B6 | 帝斯曼 | 25 | 98.00% | |
| 浙江天新 | 25 | 98.00% | 145 | |
维生素B12(紫外) | 安迪苏 | 25 | 1.00% | |
| 宁夏多维 | 25 | 1.00% | 280 | |
烟酰胺 | 龙沙 | 25 | 98.50% | |
| 迪高沙 | 25 | 98.50% | 105 | |
泛酸钙 | 巴斯夫 | 25 | 98.00% | |
| 山东新发 | 25 | 98.00% | 62 | |
叶酸 | 国产 | 20 | 80.00% | |
| 国产 | 20 | 99% | 260 | |
| 生物素 | 浙江新昌 | 20 | 2.00% | 260 |
| 包膜VC | 国产 | 25 | 95% | 110 |
| VC原粉 | 维尔康 | 25 | 99% | 105 |
| 金霉素 | 驻马店正大 | 25 | 15% | - |
| 黄霉素 | 胜利股份 | 25 | 4% | 16 |
| 抗氧化剂 | 25 | 60% | 20 | |
| 霉净剂 | 25 | |||
| 磷酸氢钙 | 云南 | 25 | 2.4 | |
| 65%赖氨酸 | 国产 | 25 | 65% | 7.8 |
| 98%赖氨酸 | 国产 | 25 | 98% | 12.7 |
| 苏氨酸 | 国产 | 25 | 20 | |
| 蛋氨酸 | 进口 | 25 | 58 |


