药 物 添 加 剂 | 硫酸粘杆菌素 | 钱江生化 | 10% | 25kg | 28 | |
| 富乐旺(黄磷酯素) | 比利时 | 8% | 25kg | 145 | ||
| 好特美X250 | 比利时浩卫 | 酶制剂 | 25kg | 50 | ||
| 好特美X100 | 比利时浩卫 | 酶制剂 | 25kg | 85 | ||
| 利高霉素44预混剂 | 辉瑞普强 | 20kg | ||||
| 新肥素220预混剂 | 辉瑞普强 | 20kg | ||||
| 可肥素110预混剂 | 辉瑞普强 | 20kg | ||||
| 蝇得净(环丙氨嗪) | 上海诺华 | 10% | 25kg | 170 | ||
| 灭蝇胺(环丙胺嗪) | 国产 | 98.50% | 1kg | 200 | ||
| 莫能菌素 | 胜利股份 | 20% | 20kg | 37 | ||
| 马杜霉素铵 | 胜利股份 | 1% | 25kg | 15 | ||
| 阿散酸 | 瑞通/惠华 | 98.50% | 25kg | 60 | ||
| 杆菌肽锌(颗粒) | 浦城绿康 | 15% | 25kg | 15 | ||
| 杆菌肽锌(粉) | 浦城绿康 | 10% | 25kg | 9.3 | ||
药 物 添 加 剂 | 阿散酸 | 江苏瑞通 | 10% | 25kg | 10 | |
| 国邦康宝(北里霉素) | 浙江国邦 | 50% | 25kg | 118 | ||
| 扑球(地克珠利) | 浙江国邦 | 0.50% | 25kg | 15 | ||
| 洛克沙胂 | 江西海天 | 99% | 20kg | 74 | ||
| 金霉素 | 正大 | 15% | 25kg | 11.8 | ||
| 盐霉素 | 胜利股份 | 12% | 25kg | 16 | ||
| 喹乙醇 | 上海湘大 | 50% | 25kg | 35 | ||
| 土霉素 | 上海湘大 | 50% | 25kg | 40 |


