| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 枸杞子 | 宁夏统 | 20-22 | 15-16 | 21.5 | 17.5 | 14-16 | 19 | 17-18 | 16 | 16-19 |
| 枸杞子 | 新疆统 | 13-14 | 13-15 | 19.5 | 14 | 12-13 | 13-15 | 15-16 | 15 | 16-17 |
| 辽五味子 | 统 | 90 | 95-150 | 125 | 110 | 110 | 100 | 50-100 | 115 | 90-115 |
| 山五味子 | 统 | 16 | 13-20 | 14 | 14-15 | 15 | 13 | 12-18 | 12 | 18-20 |
| 壳砂 | 阳春统 | 70 | 65-68 | 70 | 65 | 45-50 | 65 | 60-65 | 48 | 65-70 |
| 壳砂 | 进口统 | 45 | 45-48 | 50 | 25 | 30 | 41 | 35-40 | 30-32 | 35-40 |
| 砂仁 | 阳春 | 90 | 100 | 70 | 60 | 55-60 | 80 | 80-90 | 80 | 64-70 |
| 砂仁 | 进口 | 65 | 55 | 44 | 35 | 38 | 50 | 50-55 | 50 | 35-41 |
| 栀子 | 红统 | 9 | 8-8.5 | 7-8 | 10 | 7.5-8 | 8.5-9.5 | 6-7 | 8 | 9-10 |
| 水栀子 | 大统 | 5-6 | 6-10 | 6-7 | 8 | 5 | 8 | 6-6.5 | 9 | 8-10 |
| 牛蒡子 | 统 | 8 | 8-9 | 8 | 10 | 9-10 | 8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 8-8.5 |
| 马钱子 | 统 | 15 | 13-15 | 13 | 16 | 16.2 | 15 | 15-16 | 15 | 10-12 |
| 木鳖子 | 统 | 4-4.5 | 4.5-5.5 | 4 | 6 | 4-5 | 4-4.5 | 5-6 | 3.5-4.5 | 4-5 |
| 苏子 | 中 | 5 | 7 | 6-7 | 8 | 4.5-5 | 5 | 3-3.5 | 7-9 | 5 |
| 天仙子 | 统 | 50 | 40-60 | 60 | 17 | 65 | 35 | 40-50 | 40 | 45-50 |
| 牵牛子 | 黑统 | 3.5 | 2.8-3.2 | 4.5-5 | 4 | 3-3.5 | 3-3.5 | 3.5-5 | 3.5 | 4-4.5 |
| 牵牛子 | 白统 | 6.5 | 6-7 | 5.5-6 | 5 | 7 | 6 | 4-5 | 6 | 6-7 |
| 沙苑子 | 统 | 10.5 | 10-11 | 11.5 | 12 | 10-12 | 9-10 | 11-13 | 12 | 10-11 |
单位:元/公斤


