| 2013-12-23蛋氨酸价格参考 元/公斤 | ||
| 地区 | 固体 | 液体 |
| 华东地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
| 华南地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
| 西南地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
| 华北地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
| 华中地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
| 东北地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
2013-12-23赖氨酸价格参考 元/公斤 |
| 2013-12-23蛋氨酸价格参考 元/公斤 | ||
| 地区 | 固体 | 液体 |
| 华东地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
| 华南地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
| 西南地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
| 华北地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
| 华中地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
| 东北地区 | 29.5-30.5 | 20.5-21.0 |
2013-12-23赖氨酸价格参考 元/公斤 |