哈药集团部分兽药报价(二)

发布日期:2008-08-16 浏览次数:
232
| 兽药品名 | 每件数量 | 规格 | 每件包装 | 单价(元) |
| 注射用青霉素钠 | 1000支 | 80万单位 | 50支/盒*20盒 | 210 |
| 注射用青霉素钠 | 1000支 | 160万单位 | 50支/盒*20盒 | 410 |
| 注射用青霉素钠 | 600支 | 400万单位 | 50支/盒*12盒 | 540 |
| 注射用青霉素钾 | 1000支 | 80万单位 | 50支/盒*20盒 | 200 |
| 注射用青霉素钾 | 1000支 | 160万单位 | 50支/盒*20盒 | 370 |
| 注射用氨苄西林钠 | 1000支 | 0.5克 | 50支/盒*20盒 | 370 |
| 注射用氨苄西林钠 | 1000支 | 1克 | 50支/盒*20盒 | 610 |
| 注射用阿莫西林钠 | 1000支 | 0.5克 | 50支/盒*20盒 | 600 |
| 注射用硫酸链霉素 | 1000支 | 100万单位 | 50支/盒*20盒 | 430 |
| 重症专治 | 200支 | 3克:0.75克 | 20支/盒*10盒 | 640 |
| 注射用宫乳康 | 120支 | 1.5克 | 10支/盒*12盒 | 840 |
| 复方注射用链菌立克 | 200支 | 2.5克 | 20支/盒*10盒 | 500 |
| 长效混感(复方苄星青霉素) | 200支 | 2.5克 | 20支/盒*10盒 | 350 |
| 复方注射用奶牛乳炎净 | 200支 | 2.5克 | 20支/盒*10盒 | 650 |
| 复方注射用猪病康 | 200支 | 2.5克 | 20支/盒*10盒 | 500 |
| 复方注射用哈药经典 | 200支 | 0.75克 | 20支/盒*10盒 | 550 |
| 复方注射用哈药长效头孢 | 200支 | 2.5克 | 20支/盒*10盒 | 900 |
| 哈药金方(复方头孢拉定) | 200支 | 2.5克 | 20支/盒*10盒 | 450 |
| 注射用阿莫特仙 | 1000支 | 0.5克 | 50支/盒*20盒 | 670 |
| 菌必治 | 200支 | 2.5克 | 20支/盒*10盒 | 450 |
| 乳康宁 | 200支 | 2.5克 | 20支/盒*10盒 | 650 |
| 利猪得乐 | 200支 | 2.5克 | 20支/盒*10盒 | 500 |
| 哈药先锋 | 200支 | 2.5克 | 20支/盒*10盒 | 900 |
| 氨苄西林钠可溶 性 粉 | 100袋 | 50克*10% | 100袋 | 250 |
| 阿莫西林钠可溶性粉 | 100袋 | 50克*10% | 100袋 | 300 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]