| 商品名称 | 生产厂家 | 规格KG/件 | 含量 | 单价 |
| VA | 浙江医药/BASF | 25 | 50万IU/G | 310 |
| VA粉 | 新和成 | 25 | 14万IU/G | 45 |
| VD3 | 浙江花园 | 25 | 50万IU/G | 55 |
| VE | 新和成/BASF | 25 | 50% | 215 |
| VK3 MSB96 | 四川崴尼达 | 25 | 96% | 135 |
| VK3 MNB96 | 四川崴尼达 | 25 | 96% | 160 |
| VB1 | 天津中津 | 25 | 98% | 135 |
| VB2 | 湖北广济 | 10 | 80% | 170 |
| B2 | 金华绿岛 | 20 | 6% | 10 |
| VB6 | 浙江天新 | 25 | 99% | 140 |
| VB12 | 河北玉星 | 20 | 1%(UV) | 128 |
| VB12 | 河北玉星 | 20 | 1%(HPLC) | 225 |
| 烟酰胺 | 龙沙/迪高沙 | 25 | 99% | 150/145 |
| 泛酸钙 | 山东新发 | 25 | 99% | |
| 叶酸 | 常州新鸿 | 10 | 99% | 205 |
| 生物素 | 浙江医药 | 20 | 2% | |
| 生物素 | 浙江新和成 | 20 | 2% | 285 |
| 包衣VC | 华北制药 | 25 | 97% | 130 |
| 添加安肽 | 江西天佳 | 25 | ||
| 喹烯酮 | 江西天佳 | 25 | ||
| 吉他霉素 | 江西天佳 | 25 | ||
| 普通VC | 石药 | 115 |
地址:石家庄胜利北街416号
联系人: 李倩 13503208343


