【主办单位】 中国畜牧兽医学会
【组团单位】 北京太克会展中心
【地 点】 北京.中国国际展览中心
在中国举办中国国际畜牧与奶业展览会(ILDEX)的优势
-中国占有世界五分之一的人口;
-中国的肉类生产持续上升,2005年达到7 650万吨;
-在世界上经济增长速度最快,年增长率9.2%;
-畜牧业和乳业是关键部门,年增长率最高;
-中国2004年的外贸额达到11 548亿美元,跃居为世界三个贸易额最高的国家之一;
-巨大的市场空间将为国内的外贸企业提供更多的贸易机会与合作。
参展商范围
·养猪业设备 ·饲料与饲料配料
·饲喂系统 ·牛育种 ·乳业
·饲料添加剂与预混剂 ·家畜卫生与兽药产品
·乳品加工设备 ·挤奶系统 ·疾病防制
·猪与禽育种 ·猪业与家禽业 ·猪与禽加工系统
·包装系统 ·技术转让
访问者范围
·饲料工业 ·畜牧业 ·家畜卫生
·肉类加工部门 ·兽医 ·贸易与分发
·产业供应商 ·猪场与鸡场人员
展览面积:8000平方米
布展时间:2007年10月8-9日
展会展出时间:2007年10月10~12日
地点:中国国际展览中心
光地租用:
国内企业:
精品区:1350元人民币/平方米 (最小租用面积 18 平方米)
普通区:700元人民币/平方米 (最小租用面积 18 平方米)
标准展台:
国内企业:
精品区:13500元人民币/9平方米
精品区:7000元人民币/9平方米
国内代理:北京太克会展中心
北京太克会展中心
地址:北京市朝阳区惠新东街23号元立大厦2013房间(100029)
电话:010-64985657、64985649
传真:010-64950374
联系人:尚先生 李先生
注:凡涉及国外公司报名参展事宜,请与国外招商代理
NCC Exhibition Organizer Co.,Ltd(NEO)
60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel:+66-2-203-4200 ext.4208,4206
Fax:+66-2-203-4250-1
URL:www.ildex.com
E-mail:ildexcn@qsncc.co.th
参展报名:参展商登记表下载
我们的最新消息将发布在www.china-av.net,敬请关注。
已报名企业:
|
1 |
Dosmatic Asia |
|
2 |
上海威尔畜禽设备有限公司 |
|
3 |
北京英惠尔生物技术有限公司 |
|
4 |
Agrena |
|
5 |
e-Feed Link |
|
6 |
Positive Action Publications |
|
7 |
Space |
|
8 |
Eurotier |
|
9 |
British Pig Association |
|
10 |
Sunny Nutrition Technology Co., Ltd |
|
11 |
GSI Cumberland |
|
12 |
Diamond System |
|
13 |
J. N. Jorenku |
|
14 |
牧羊集团 |
|
15 |
Zhumadian Huazhong Chai Tai Co., Ltd |
|
16 |
British Dairy Consortium |
| Company Name | Country |
|---|---|
| A.H.P Mfrs BV, (Fort Dodge) | India 印度 |
| ABIC Biological Lab Teva Ltd. | Israel 以色列 |
| Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd. | Thailand 泰国 |
| Alchemist, Chandigarh | India 印度 |
| Alltech Biotechnology Pvt. Ltd | India印度 |
| Asian Agribusiness Publications Pte. | Thailand泰国 |
| Aviagen Asia Ltd. | Thailand泰国 |
| Avitech Animal Health | India 印度 |
| Ayurvet (Dabur) | India 印度 |
| Azra Equipment | India 印度 |
| B.K. Engineers | India 印度 |
| Baader Schulz Lab, Mumbai | India 印度 |
| Bhavana Plastic + Quality | India 印度 |
| Big Dutchman | Germany 德国 |
| Biomin | Singapore |
| Brilliant Alternatives | India 印度 |
| Cargill Animal Nutrition India | India 印度 |
| Central Institute for Research on Goats (CIRG) | India 印度 |
| Chengdu Golden Phoenix Liquid Nitrogen Container Co., Ltd. | China 中国 |
| Choudhary Enterprises | India 印度 |
| CLFMA of India | India 印度 |
| Dairy Cattle Improvement Center, NACF | Korea 韩国 |
| Dashmesh Industries | India 印度 |
| Desiccanp Rotors International Pvt. Ltd. | India 印度 |
| Dhumal Industries | India 印度 |
| Diamond System | Malaysia 马来西亚 |
| Dosmatic USA Inc. | USA 美国 |
| Dow Biocides | USA 美国 |
| ECM | France 法国 |
| Eco Oils | India 印度 |
| Euro Agro Products BVBA | Belgium比利时 |
| Evans Vanodine International Plc | England英格兰 |
| Farmer (NGO India) | India 印度 |
| Four Square Media | India 印度 |
| Francis Engg. Works | India 印度 |
| Gartech Equip P Ltd. | India 印度 |
| Godrej Agrovet | India 印度 |
| Gupta Agro Industries | India 印度 |
| Herbal Industries | India 印度 |
| Hindustan Equipments Pvt. Ltd. | India 印度 |
| IBDC | India 印度 |
| ILDEX China | Thailand 泰国 |
| IMV India | India 印度 |
| Indian Herbs Specialities | India 印度 |
| Indiv | USA 美国 |
| Indovax | India 印度 |
| Japfa Comfeed | India 印度 |
| Jubilant Organosys Ltd | India 印度 |
| KBMP, Inc. | Korea 韩国 |
| Khare Agro Mach Industries | India印度 |
| Kiran Engg Works | India 印度 |
| Kishore Farms | India |
| Koudijs Feed BV | The Netherlands荷兰 |
| Lark Engg | India 印度 |
| M.K. Petro Products | India 印度 |
| Maharashtra Poultry Association | India 印度 |
| MDEC India | India 印度 |
| Media Today | India |
| Natural Remedies | India 印度 |
| Neospark Drugs | India 印度 |
| North Zone Breeder Association (Regd.) | India 印度 |
| Novus International | India 印度 |
| Nurture Aqua Technology | India 印度 |
| Nurture Biotech | India 印度 |
| Nutrifeed & Commodities Genera Trading L.L.C. | Dubai阿联酋 |
| Oil-Dri | USA 美国 |
| Paragon Mech Industries | India 印度 |
| Pas Reform | The Netherlands荷兰 |
| Pfizer Ltd. | India 印度 |
| Pixie Publication India P Ltd. | India 印度 |
| Polchem Hygiene Laboratories Pvt. Ltd. | India 印度 |
| Poshak Feeds | India 印度 |
| Positive Action Publications Ltd. | England 英格兰 |
| Pranav Agro Group | India 印度 |
| PVS Laboratories, Vijayvada | India 印度 |
| R.K. Feed Equipment | India 印度 |
| Red Star Livestock Co., Ltd. | China 中国 |
| Rochak Feeds | India 印度 |
| S.S. Agrow tech | India 印度 |
| Sanford India | India 印度 |
| Sarabhai Zydus | India 印度 |
| Shankar Soya | India 印度 |
| Siam Poultry System Co., Ltd. | Thailand 泰国 |
| Skylark Hatcheries Pct. Ltd. | India 印度 |
| Stork PMT B.V | The Netherlands荷兰 |
| Suguna | India 印度 |
| Tata Bluescope Steel Co. | India 印度 |
| TFF Specialty Chem Pvt. Ltd. | India 印度 |
| Thai Trade Center | Thailand 泰国 |
| Tong Seh Industries Supply SDN BHD | Malaysia马来西亚 |
| Uniscope Inc. | India 印度 |
| United States Soyabean Export Council (ASA) | India 印度 |
| UVI Environmental Solutions | Australia 澳大利亚 |
| Val Product India Pvt. Co. | India |
| Vet Care | India 印度 |
| Vetnex (Ranbaxy) | India 印度 |
| Virbac Animal Health India Pvt., Ltd. | India 印度 |
| Vishnu Chemicals, Hyderabad | India 印度 |
| VIV International | The Netherlands荷兰 |
| Zucami Poultry Equipment | Spain 西班牙 |
| Affinitech Ltd. / Pasteur Animal Health | USA美国 |
| Amasco | |
| Asia Pacific Company | Vietnam越南 |
|
-ENechmad |
|
|
-Kubussa |
|
|
-Import Vet S.A. |
|
|
-VK System S.A. |
|
|
-UPB ESPANA S.A |
|
| Asia Tradimex Co., Ltd. | Vietnam越南 |
| Asian Agribusiness Publications Pte. Ltd. | Thailand泰国 |
| Bayer (Alpharma Pahrmaceuticals (Thailand) Ltd.) | Thailand泰国 |
| Bestar Laboratories (s) Pte. Ltd. | Taiwan中国台湾 |
| Betagro Group | Thailand泰国 |
| Big Dutchman International GMBH | Germany德国 |
| Big Dutchman Pig Equipment GMBH | Germany德国 |
| Biominh (Viet Ao Company Ltd.) | Vietnam越南 |
| British Pig Association | England英格兰 |
| eFeedLink Pte. Ltd. | Singapore新加坡 |
| Embassy of Israel | Israel爱尔兰 |
| Euriatec (Viphavit) | France法国 |
| Feed & Livestock Magazine | Thailand泰国 |
| France Hybrides Vietnam | Vietnam越南 |
| Global Nutrition France | France法国 |
| Hired-Hand Technologies Asia SDN BHD | Malaysia马来西亚 |
| Husbandry Research Institute of | Vietnam越南 |
| Heilongjiang Agricultrue University | |
| ILDEX Worldwild | Thailand泰国 |
| Inteqc Feed Co., Ltd. | Thailand泰国 |
| Intervet Vietnam Ltd. | Vietnam越南 |
| J.N. Jorenku | Denmark丹麦 |
| Koudijs Feed | The Neterland荷兰 |
| Kuhn S.A. | France法国 |
| MARD | Vietnam越南 |
| Meyn Food Processing Technology B.V. | The Netherlands荷兰 |
| Minh Dang Co Ltd | Vietnam越南 |
| - Daviesway | |
| Mistral Olmix Company (Vitalac, Daika) | France法国 |
| MM Agroindustry Corp | Vietnam越南 |
| National Renderers Association Inc. | Hong Kong香港 |
| Neotech | |
| NTL Biotech | Vietnam越南 |
| P&N Agro Business Co., Ltd. | Vietnam越南 |
|
-Aviagen |
|
|
-Cherry Valley |
|
|
-Neuendor Farming |
|
|
-Clayton Agri-marketing |
|
|
-Linco |
|
|
-Wifnveen International |
|
|
-Wenger |
|
|
-Provimi |
|
|
-Exafan |
|
|
-Weda |
|
|
-Chore time Brock |
|
|
-Chemie |
|
| PIXIE Publication India Pvt. Ltd. / | India印度 |
| Positive Action Publications Ltd. | England英格兰 |
| Roxell N.V. | |
| Special Nutrients (Viphavet) | France法国 |
| Sumitomo Chemical Singapore Pte., Ltd. | Singapore新加坡 |
| The GSI Asia Group | Malaysia马来西亚 |
| Tien Phat Dat Co., Ltd. | Vietnam越南 |
| Uni President | Vietnam越南 |
| Varied Industries Corporation | USA美国 |
| Vet Superior Consultant Co., Ltd. | Thailand泰国 |
| Veterina | Thailand泰国 |
| Victory Feed International Co., Ltd. | Thailand泰国 |
| Vietanh Instr JS Co. | Vietnam越南 |
| Viethuy Trading & Service Co., Ltd. | Vietnam越南 |
| Vietnam Poultru Association | Vietnam越南 |
| Viphavet | Vietnam越南 |
|
- Merial (Vaccines – Pharma) |
|
|
- Coophavet (Vaccines – Pharma) |
|
|
- Adisseo (Nutrition) |
|
|
- Special Nutrients (Nutrition) |
|
|
- Citrex (Nutrition) |
|
|
- Euriatec (Equipments) |
|
|
- select Doser (Equipments) |
|
|
- Dosatron (Equipments) |
|
|
- Socorex (Equipments) |
联系方式
联系人:
电话:


