2017年04月05日全国玉米价格行情走势汇总

发布日期:2017-04-05 浏览次数:
291
| 区域 | 省市 | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 1727 | 1746 | -19.00 | -7.00 |
| 山东省 | 1665 | 1660 | 5.00 | 32.00 |
| 浙江省 | 1800 | 1825 | -25.00 | -50.00 |
| 江西省 | 1882 | 1882 | 0.00 | 22.00 |
| 福建省 | 1824 | 1828 | -4.00 | 77.00 |
| 江苏省 | 1702 | 1700 | 2.00 | -82.00 |
| 上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 1866 | 1868 | -2.00 | 31.00 |
| 陕西省 | 1719 | 1700 | 19.00 | 36.00 |
| 甘肃省 | 1775 | 1764 | 11.00 | -4.00 |
| 青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 1780 | 1800 | -20.00 | 36.00 |
| 华中 | 河南省 | 1684 | 1682 | 2.00 | 34.00 |
| 湖南省 | 1896 | 1884 | 12.00 | 31.00 |
| 湖北省 | 1858 | 1864 | -6.00 | 1.00 |
| 华北 | 北京市 | 1580 | 1580 | 0.00 | -20.00 |
| 天津市 | 1660 | 1400 | 260.00 | 225.00 |
| 山西省 | 1592 | 1609 | -17.00 | 2.00 |
| 河北省 | 1597 | 1587 | 10.00 | 38.00 |
| 内蒙古 | 1524 | 1524 | 0.00 | 34.00 |
| 华南 | 广西 | 1967 | 1928 | 39.00 | 88.00 |
| 广东省 | 1918 | 1912 | 6.00 | -1.00 |
| 海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 1510 | 1530 | -20.00 | 35.00 |
| 黑龙江省 | 1393 | 1407 | -14.00 | 14.00 |
| 吉林省 | 1664 | 1663 | 1.00 | 240.00 |
| 西南 | 四川省 | 1907 | 1909 | -2.00 | -7.00 |
| 贵州省 | 1980 | 2030 | -50.00 | -45.00 |
| 云南省 | 1827 | 1825 | 2.00 | 10.00 |
| 重庆市 | 2008 | 1914 | 94.00 | 96.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]