2017年03月08日全国豆粕价格行情走势汇总

发布日期:2017-03-08 浏览次数:
211
| 区域 | 省市 | 2017-03-08 | 2017-03-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3341 | 3341 | 0.00 | 26.00 |
| 山东省 | 3293 | 3315 | -22.00 | -28.00 |
| 浙江省 | 3528 | 3527 | 1.00 | 28.00 |
| 江西省 | 3406 | 3431 | -25.00 | 63.00 |
| 福建省 | 3141 | 3193 | -52.00 | -62.00 |
| 江苏省 | 3277 | 3266 | 11.00 | -21.00 |
| 上海市 | 3125 | 3123 | 2.00 | 10.00 |
| 西北 | 新疆 | 3729 | 3725 | 4.00 | -24.00 |
| 陕西省 | 3390 | 3390 | 0.00 | -40.00 |
| 甘肃省 | 3592 | 3603 | -11.00 | -8.00 |
| 青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 3338 | 3339 | -1.00 | 3.00 |
| 湖南省 | 3469 | 3448 | 21.00 | -20.00 |
| 湖北省 | 3381 | 3342 | 39.00 | 23.00 |
| 华北 | 北京市 | 3480 | 3304 | 176.00 | 169.00 |
| 天津市 | 3189 | 3205 | -16.00 | 57.00 |
| 山西省 | 3325 | 3359 | -34.00 | -63.00 |
| 河北省 | 3289 | 3293 | -4.00 | 13.00 |
| 内蒙古 | 3528 | 3515 | 13.00 | -64.00 |
| 华南 | 广西 | 3342 | 3304 | 38.00 | 56.00 |
| 广东省 | 3276 | 3297 | -21.00 | -43.00 |
| 海南省 | 3354 | 3387 | -33.00 | -502.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3364 | 3337 | 27.00 | -1.00 |
| 黑龙江省 | 3511 | 3529 | -18.00 | -27.00 |
| 吉林省 | 3469 | 3485 | -16.00 | -17.00 |
| 西南 | 四川省 | 3657 | 3684 | -27.00 | 38.00 |
| 贵州省 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 3523 | 3525 | -2.00 | -34.00 |
| 重庆市 | 3442 | 3460 | -18.00 | 41.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]