2017年02月20日全国豆粕价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-20 浏览次数:
188
| 区域 | 省市 | 2017-02-20 | 2017-02-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3420 | 3433 | -13.00 | -13.00 |
| 山东省 | 3358 | 3364 | -6.00 | -9.00 |
| 浙江省 | 3475 | 3376 | 99.00 | 58.00 |
| 江西省 | 3525 | 3548 | -23.00 | -46.00 |
| 福建省 | 3332 | 3320 | 12.00 | -18.00 |
| 江苏省 | 3330 | 3330 | 0.00 | -24.00 |
| 上海市 | 3200 | 3200 | 0.00 | -50.00 |
| 西北 | 新疆 | 3836 | 3842 | -6.00 | -29.00 |
| 陕西省 | 3487 | 3496 | -9.00 | -30.00 |
| 甘肃省 | 3735 | 3734 | 1.00 | 72.00 |
| 青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 3407 | 3410 | -3.00 | -30.00 |
| 湖南省 | 3514 | 3510 | 4.00 | -38.00 |
| 湖北省 | 3427 | 3435 | -8.00 | -22.00 |
| 华北 | 北京市 | 3418 | 3421 | -3.00 | -66.00 |
| 天津市 | 3210 | 3203 | 7.00 | -7.00 |
| 山西省 | 3456 | 3505 | -49.00 | -23.00 |
| 河北省 | 3366 | 3385 | -19.00 | -62.00 |
| 内蒙古 | 3685 | 3722 | -37.00 | 50.00 |
| 华南 | 广西 | 3376 | 3329 | 47.00 | 38.00 |
| 广东省 | 3347 | 3325 | 22.00 | -50.00 |
| 海南省 | 3856 | 3856 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3442 | 3438 | 4.00 | 7.00 |
| 黑龙江省 | 3427 | 3426 | 1.00 | 33.00 |
| 吉林省 | 3547 | 3561 | -14.00 | -7.00 |
| 西南 | 四川省 | 3583 | 3597 | -14.00 | 5.00 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 3587 | 3598 | -11.00 | -72.00 |
| 重庆市 | 3573 | 3620 | -47.00 | -57.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]