2017年02月18日全国豆粕价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-18 浏览次数:
256
| 区域 | 省市 | 2017-02-18 | 2017-02-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3425 | 3418 | 7.00 | 0.00 |
| 山东省 | 3368 | 3367 | 1.00 | -12.00 |
| 浙江省 | 3363 | 3363 | 0.00 | 2.00 |
| 江西省 | 3474 | 3475 | -1.00 | 90.00 |
| 福建省 | 3274 | 3283 | -9.00 | -118.00 |
| 江苏省 | 3326 | 3347 | -21.00 | -8.00 |
| 上海市 | 3200 | 3200 | 0.00 | -50.00 |
| 西北 | 新疆 | 3808 | 3795 | 13.00 | -85.00 |
| 陕西省 | 3474 | 3451 | 23.00 | -40.00 |
| 甘肃省 | 3724 | 3719 | 5.00 | 94.00 |
| 青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 3405 | 3413 | -8.00 | -15.00 |
| 湖南省 | 3499 | 3525 | -26.00 | -69.00 |
| 湖北省 | 3430 | 3443 | -13.00 | -40.00 |
| 华北 | 北京市 | 3425 | 3477 | -52.00 | -78.00 |
| 天津市 | 3190 | 3206 | -16.00 | -37.00 |
| 山西省 | 3514 | 3527 | -13.00 | 52.00 |
| 河北省 | 3395 | 3406 | -11.00 | -40.00 |
| 内蒙古 | 3704 | 3714 | -10.00 | 174.00 |
| 华南 | 广西 | 3331 | 3356 | -25.00 | -9.00 |
| 广东省 | 3355 | 3358 | -3.00 | -79.00 |
| 海南省 | 3856 | 3856 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3428 | 3430 | -2.00 | -23.00 |
| 黑龙江省 | 3396 | 3382 | 14.00 | -31.00 |
| 吉林省 | 3566 | 3560 | 6.00 | 31.00 |
| 西南 | 四川省 | 3622 | 3634 | -12.00 | -19.00 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 3599 | 3634 | -35.00 | -22.00 |
| 重庆市 | 3468 | 3456 | 12.00 | -93.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]