2017年02月17日全国豆粕价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-17 浏览次数:
245
| 区域 | 省市 | 2017-02-17 | 2017-02-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3418 | 3401 | 17.00 | -38.00 |
| 山东省 | 3367 | 3365 | 2.00 | -25.00 |
| 浙江省 | 3363 | 3350 | 13.00 | 0.00 |
| 江西省 | 3475 | 3489 | -14.00 | 97.00 |
| 福建省 | 3283 | 3215 | 68.00 | -86.00 |
| 江苏省 | 3347 | 3333 | 14.00 | 18.00 |
| 上海市 | 3200 | 3200 | 0.00 | -50.00 |
| 西北 | 新疆 | 3795 | 3805 | -10.00 | -104.00 |
| 陕西省 | 3451 | 3482 | -31.00 | -67.00 |
| 甘肃省 | 3719 | 3699 | 20.00 | 66.00 |
| 青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 3413 | 3421 | -8.00 | -16.00 |
| 湖南省 | 3525 | 3522 | 3.00 | -20.00 |
| 湖北省 | 3443 | 3428 | 15.00 | -29.00 |
| 华北 | 北京市 | 3477 | 3600 | -123.00 | 48.00 |
| 天津市 | 3206 | 3208 | -2.00 | -2.00 |
| 山西省 | 3527 | 3488 | 39.00 | 33.00 |
| 河北省 | 3406 | 3397 | 9.00 | -42.00 |
| 内蒙古 | 3714 | 3653 | 61.00 | 212.00 |
| 华南 | 广西 | 3356 | 3336 | 20.00 | 10.00 |
| 广东省 | 3358 | 3376 | -18.00 | -44.00 |
| 海南省 | 3856 | 3856 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3430 | 3436 | -6.00 | -13.00 |
| 黑龙江省 | 3382 | 3393 | -11.00 | -47.00 |
| 吉林省 | 3560 | 3560 | 0.00 | 22.00 |
| 西南 | 四川省 | 3634 | 3580 | 54.00 | -8.00 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 3634 | 3659 | -25.00 | -53.00 |
| 重庆市 | 3456 | 3548 | -92.00 | -104.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]