2017年02月15日全国豆粕价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-15 浏览次数:
209
| 区域 | 省市 | 2017-02-15 | 2017-02-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3398 | 3393 | 5.00 | -43.00 |
| 山东省 | 3363 | 3364 | -1.00 | -32.00 |
| 浙江省 | 3430 | 3430 | 0.00 | -109.00 |
| 江西省 | 3539 | 3551 | -12.00 | 141.00 |
| 福建省 | 3304 | 3339 | -35.00 | -73.00 |
| 江苏省 | 3343 | 3344 | -1.00 | -20.00 |
| 上海市 | 3200 | 3200 | 0.00 | -50.00 |
| 西北 | 新疆 | 3832 | 3842 | -10.00 | -72.00 |
| 陕西省 | 3498 | 3515 | -17.00 | -17.00 |
| 甘肃省 | 3699 | 3693 | 6.00 | 16.00 |
| 青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 3443 | 3434 | 9.00 | -9.00 |
| 湖南省 | 3531 | 3543 | -12.00 | -27.00 |
| 湖北省 | 3424 | 3436 | -12.00 | -64.00 |
| 华北 | 北京市 | 3590 | 3583 | 7.00 | -93.00 |
| 天津市 | 3210 | 3223 | -13.00 | -46.00 |
| 山西省 | 3494 | 3486 | 8.00 | 6.00 |
| 河北省 | 3412 | 3416 | -4.00 | -45.00 |
| 内蒙古 | 3654 | 3657 | -3.00 | 171.00 |
| 华南 | 广西 | 3351 | 3335 | 16.00 | -7.00 |
| 广东省 | 3393 | 3390 | 3.00 | -10.00 |
| 海南省 | 3856 | 3856 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3434 | 3439 | -5.00 | -3.00 |
| 黑龙江省 | 3388 | 3408 | -20.00 | -37.00 |
| 吉林省 | 3562 | 3561 | 1.00 | 18.00 |
| 西南 | 四川省 | 3550 | 3506 | 44.00 | -38.00 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 3670 | 3670 | 0.00 | -38.00 |
| 重庆市 | 3626 | 3735 | -109.00 | -21.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]