2017年02月01日全国豆粕价格行情走势汇总

发布日期:2017-02-01 浏览次数:
211
| 区域 | 省市 | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3471 | 3464 | 7.00 | 35.00 |
| 山东省 | 3458 | 3444 | 14.00 | 15.00 |
| 浙江省 | 3509 | 3508 | 1.00 | 67.00 |
| 江西省 | 3459 | 3421 | 38.00 | 35.00 |
| 福建省 | 3535 | 3499 | 36.00 | 136.00 |
| 江苏省 | 3461 | 3466 | -5.00 | 27.00 |
| 上海市 | 3250 | 3250 | 0.00 | -20.00 |
| 西北 | 新疆 | 3914 | 3920 | -6.00 | -29.00 |
| 陕西省 | 3568 | 3562 | 6.00 | -40.00 |
| 甘肃省 | 3786 | 3756 | 30.00 | 27.00 |
| 青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 3474 | 3486 | -12.00 | -49.00 |
| 湖南省 | 3604 | 3591 | 13.00 | 21.00 |
| 湖北省 | 3497 | 3477 | 20.00 | -16.00 |
| 华北 | 北京市 | 3690 | 3690 | 0.00 | 100.00 |
| 天津市 | 3414 | 3408 | 6.00 | 30.00 |
| 山西省 | 3534 | 3535 | -1.00 | 4.00 |
| 河北省 | 3465 | 3452 | 13.00 | 31.00 |
| 内蒙古 | 3679 | 3683 | -4.00 | -4.00 |
| 华南 | 广西 | 3485 | 3448 | 37.00 | 135.00 |
| 广东省 | 3438 | 3430 | 8.00 | 39.00 |
| 海南省 | 3920 | 3920 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3542 | 3534 | 8.00 | 39.00 |
| 黑龙江省 | 3515 | 3521 | -6.00 | 8.00 |
| 吉林省 | 3553 | 3552 | 1.00 | -56.00 |
| 西南 | 四川省 | 3720 | 3720 | 0.00 | 35.00 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 |
| 云南省 | 3853 | 3850 | 3.00 | 7.00 |
| 重庆市 | 3700 | 3683 | 17.00 | 215.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]